はじめのページ>純米酒部屋
★リストの背景が灰色のものは在庫がありません。 |
旭菊酒造株式会社 表示価格は税込金額です |
品番 | 商品名 | 容量 | 金額 | 産地 | 摘要 |
AG1 | 旭菊 純米酒六号 R5BY 入荷 | 1800ml | 2420円 | 福岡 | 夢一献60%、7号酵母 |
AG2 | 旭菊 特別純米酒七号 R2BY 品薄 | 1800ml | 2640円 | 福岡 | 夢一献60%、7号酵母 |
AG3 | 旭菊 特別純米酒七号 R4BY 入荷 | 1800ml | 2640円 | 福岡 | 夢一献60%・7号酵母 |
AG4 | 旭菊 「大地」純米吟醸山田錦50%7号酵母H29BY 終了 | 1800ml | 4730円 | 福岡 | 無農薬山田錦50% |
AG5 | 旭菊 純米六号夢一献65% R4BY 終了 | 1800ml | 2420円 | 福岡 | 6号酵母 |
AG6 | 旭菊 特別純米「綾花」瓶囲い R5BY 入荷 | 1800ml | 3300円 | 福岡 | 山田錦60%、9号酵母 |
AG7 | 旭菊 特別純米「綾花」瓶囲い R4BY 品薄 | 1800ml | 3300円 | 福岡 | 山田錦60%、9号酵母 |
AG8 | 旭菊 特別純米「大地」山田錦60%7号酵母R4BY 品薄 | 1800ml | 3630円 | 福岡 | 山田錦60%、7号酵母 |
AG9 | 旭菊 特別純米「大地」山田錦60%7号酵母R5BY 入荷 | 1800ml | 3630円 | 福岡 | 山田錦60%・7号酵母 |
AG10 | 旭菊 純米六号夢一献65% H30BY 終了 | 1800ml | 2310円 | 福岡 | 6号酵母 |
AG11 | 旭菊 特別純米「綾花」微活性にごり生酒 R3BY 終了 | 1800ml | 3200円 | 福岡 | 山田錦60%、9号酵母 |
AG12 | 旭菊 特別純米「夏あやか」H30BY 終了 | 1800ml | 2970円 | 福岡 | 9号酵母、Alc.14.8% |
AG13 | 旭菊 生もと特別純米山田錦60% R5BY 入荷 | 1800ml | 3960円 | 福岡 | 山田錦60%・7号酵母・日本酒度+5 |
旭日酒造㈲ |
AH1 | 十旭日生もと純米改良雄町70%「御幡の元気米」14度 H30BY 入荷 | 1800ml | 3960円 | 島根 | 無農薬米 |
AH2 | 十旭日生もと純米五百万石70%緑ラベルH28BY 入荷 | 1800ml | 3410円 | 島根 | 酵母無添加・日本酒度+8.0 |
AH3 | 十旭日生もと純米吟醸改良雄町60% R3BY 11月入荷予定 | 1800ml | 3520円 | 島根 | 島根K-1酵母 |
AH4 | 十旭日純米改良雄町70まげなにごり生酒加水版 R5BY 入荷 | 1800ml | 3410円 | 島根 | 7号酵母・Alc.18.1% |
AH5 | 十旭日純米吟醸火入にごり改良雄町60% R5BY 入荷 | 1800ml | 3520円 | 島根 | 速醸・島根K-1酵母 |
AH6 | 十旭日純米吟醸佐香錦55% R5BY 品薄 | 1800ml | 3520円 | 島根 | 速醸・島根K-1酵母 |
AH7 | 十旭日鏡草生もと純米原酒雄町80%R1BY 入荷 | 1800ml | 3850円 | 島根 | まめ農園・酵母無添加 |
AH8 | 十旭日純米ひやおろし(イチョウラベル)五百万石70%① R5BY 終了 | 1800ml | 2970円 | 島根 | 速醸・701酵母・五百万石70% |
AH9 | 十旭日純米ひやおろし(イチョウラベル)五百万石70%② R5BY 入荷 | 1800ml | 2970円 | 島根 | 速醸・701酵母・五百万石70% |
AH10 | 十旭日純米吟醸夏仕立て改良雄町60% R5BY 終了 | 1800ml | 3630円 | 島根 | 島根K-1酵母・Alc.14.4% |
AH11 | 十旭日晩酌純米五百万石70%14度 H29BY 品薄 | 180ml | 350円 | 島根 | 1合瓶です。 |
AH12 | 十旭日晩酌純米五百万石70%14度 R1BY 入荷 | 180ml | 350円 | 島根 | 1合瓶です。 |
AH13 | 十旭日純米吟醸生酒「癸卯(みずのとう)縁の舞60% R4BY 入荷 | 1800ml | 3960円 | 島根 | 島根K-1酵母、Alc.15% |
AH14 | 十旭日純米生原酒五百万石70% R4BY 入荷 | 1800ml | 3520円 | 島根 | 701号酵母、Alc.19.4% |
AH15 | 十旭日生もと純米原酒改良雄町70% R2BY 品薄 | 1800ml | 3960円 | 島根 | 酵母無添加・タンク貯蔵 |
AH16 | 十旭日純米山燗四温山田錦70% R3BY 終了 | 1800ml | 3740円 | 島根 | 7号酵母・山陰四蔵共同企画 |
AH17 | 十旭日生もと純米生原酒『鏡草』雄町70%仕込27号 R3BY 終了 | 1800ml | 4400円 | 島根 | まめ農園、酵母無添加 |
AH18 | 十旭日生もと純米生原酒『鏡草』雄町70%まげなにごりR3BY 終了 | 1800ml | 4400円 | 島根 | まめ農園、酵母無添加 |
AH19 | 十旭日生もと純米原酒まめ農園雄町70%(鏡草) R3BY 入荷 | 1800ml | 4400円 | 島根 | 酵母無添加・タンク貯蔵 |
AH20 | 十旭日生もと純米雄町(まめ農園)70%13度 H30BY 入荷 | 1800ml | 3160円 | 島根 | 酵母無添加・レトロラベル |
AH21 | 十旭日「麹39」にごり生 R4BY 品薄 | 1800ml | 3850円 | 島根 | 7号酵母・まめ農園雄町70% |
AH22 | 十旭日「麹39」澄酒生 R5BY 入荷 | 1800ml | 4180円 | 島根 | 7号酵母・まめ農園雄町70% |
秋鹿酒造㈲ |
AS1 | 秋鹿 山廃純米無濾過生原酒雄町70%もへじ印R1BY 再入荷 | 1800ml | 3740円 | 大阪 | 7号酵母・無農薬循環農法 |
AS2 | 秋鹿 生もと純米吟醸一貫造り火入原酒もへじラベル一火R4BY 完売御礼 | 1800ml | 4620円 | 大阪 | 自営田山田錦60%・9号酵母・限定品 |
AS3 | 秋鹿純米大吟醸一貫造り加水火入自営田山田錦40%H20BY完売御礼 | 1800ml | 16500円 | 大阪 | G20乾杯用採用酒 |
AS4 | 秋鹿 純米多酸生原酒山田錦70% H30BY 入荷 | 1800ml | 4015円 | 大阪 | 28号酵母・日本酒度-9.0 |
AS5 | 秋鹿 山廃純米無濾過生原酒雄町70%もへじ印R2BY 終了 | 1800ml | 3960円 | 大阪 | 7号酵母・無農薬循環農法 |
AS6 | 秋鹿 純米吟醸生原酒山田錦60%8号酵母 H28BY 品薄 | 1800ml | 4400円 | 大阪 | 日本酒度-4.0 |
AS7 | 秋鹿 純米大吟醸レトロラベル R2BY 終了 | 1800ml | 7150円 | 大阪 | 9号酵母・箱入りは7470円 |
AS8 | 秋鹿 「八・八・八」熟成純米無濾過生原酒H30BY 入荷 | 1800ml | 3666円 | 大阪 | 8号酵母・八反錦80% |
AS9 | 秋鹿 山廃純米無濾過加水火入山田錦70%もへじ印 R4BY 入荷 | 1800ml | 3630円 | 大阪 | 7号酵母・無農薬循環農法 |
AS10 | 秋鹿 生もと純米奥鹿火入原酒山田錦60%もへじ印H29BY 終了 | 1800ml | 4950円 | 大阪 | 7号酵母・無農薬循環農法 |
AS11 | 秋鹿 山廃純米無濾過火入原酒雄町70%もへじ印 R3BY 入荷 | 1800ml | 3960円 | 大阪 | 7号酵母、日本酒度+9.0 |
AS12 | 秋鹿 純米吟醸ひやおろし山田錦60% R4BY 終了 | 1800ml | 3630円 | 大阪 | 901号酵母・生詰(要冷) |
AS13 | 秋鹿 山廃無濾過火入原酒山田錦70%もへじ印 R4BY 入荷 | 1800ml | 3740円 | 大阪 | 7号酵母・無農薬循環農法 |
AS14 | 秋鹿 山廃純米にごり活性生原酒「霙もよう」山田錦70%もへじ印 R5BY 入荷 | 1800ml | 3740円 | 大阪 | 7号酵母・開栓注意 |
AS15 | 秋鹿 純米酒「千秋」 R4BY 入荷 | 1800ml | 2640円 | 大阪 | 601号酵母・Alc.14% |
AS16 | 秋鹿 生もと純米無濾過生原酒雄町70%もへじ印 R3BY 品薄 | 1800ml | 4070円 | 大阪 | 7号酵母・無農薬循環農法 |
AS17 | 秋鹿 生もと純米無濾過火入原酒雄町70%もへじ印 R3BY 入荷 | 1800ml | 4070円 | 大阪 | 7号酵母・無農薬循環農法 |
AS18 | 秋鹿 純米稲穂ラベル R5BY 入荷 | 1800ml | 2860円 | 大阪 | 901号酵母・Alc.14%、日本酒度+9.0 |
AS19 | 秋鹿 純米稲穂ラベル R4BY 終了 | 1800ml | 2860円 | 大阪 | 901号酵母・Alc.14%・日本酒度+7.0 |
AS20 | 秋鹿 生もと純米生原酒雄町/山田錦GoldenCombiもへじ印 R5BY 入荷 | 1800ml | 3850円 | 大阪 | 7号酵母・麹:雄町/掛:山田錦70% |
AS21 | 秋鹿 純米吟醸秋上がり山田錦60% R5BY 入荷 | 1800ml | 3630円 | 大阪 | 901号酵母・二回火入 |
AS22 | 秋鹿 純米活性にごり「あらごし生酒」 R5BY 入荷 | 1800ml | 2695円 | 大阪 | 601号酵母・Alc.16% |
AS23 | 秋鹿 純米酒「千秋」(バンビカップ) 入荷 | 180ml | 495円 | 大阪 | 601号酵母 |
AS24 | 秋鹿 純米酒「千秋」R2BY 終了 | 1800ml | 2640円 | 大阪 | 601号酵母・Alc.14% |
AS25 | 秋鹿 「山・八・八」熟成純米無濾過生原酒H29BY 入荷 | 1800ml | 3740円 | 大阪 | 8号酵母・山田錦80% |
AS26 | 秋鹿 「山・八・八」熟成純米無濾過火入原酒H29BY 入荷 | 1800ml | 3740円 | 大阪 | 8号酵母・山田錦80% |
AS27 | 秋鹿 山廃「奥鹿」純米原酒山田錦60%もへじ印 R1BY 入荷 | 1800ml | 4620円 | 大阪 | 7号酵母・日本酒度+8.0 |
AS28 | 秋鹿 生もと「奥鹿」純米原酒山田錦60%もへじ印 R1BY 入荷 | 1800ml | 4950円 | 大阪 | 7号酵母・日本酒度+7.0 |
IB1 | いづみ橋 生もと純米黒蜻蛉 H24BY 終了 | 1800ml | 3600円 | 神奈川 | 海老名産山田錦65% |
IK1 | 天穏 純米にごり五百万石・つや姫60%一火 R4BY 品薄 | 1800ml | 2970円 | 島根 | 速醸・7号酵母、Alc.1485% |
IK2 | 天穏 イトナミレモン R3BY 入荷 | 500ml | 2420円 | 島根 | 生もと/水もと・レモン・蜂蜜・甘酒 |
IK3 | 天穏 純米吟醸「馨」五百万石60%一火 R5BY 入荷 |
1800ml |
3245円 | 島根 | 島根k-1+k-101 |
IK4 | 天穏 山廃純米五百万石・つや姫70%ニ火 R4BY 入荷 |
1800ml |
3300円 | 島根 | 酵母無添加 |
IK5 | 天穏 純米にごり五百万石・つや姫60%一火 R5BY 入荷 |
1800ml |
3465円 | 島根 | 6号+7号酵母 |
IK6 | 天穏 活性雑穀どぶろくKODANE生もと生 R4BY 入荷 クール便を使用します |
675ml |
2420円 | 島根 | 要冷蔵・噴き出し注意 |
IK7 | 天穏 イトナミミード R3BY 終了 |
475ml |
2420円 | 島根 | 要冷蔵・噴き出し注意・瓶内二次発酵 |
IK8 | 天穏 純米白ラベル R4/5BY 入荷 |
1800ml |
2750円 | 島根 | R5BY6号&7号+R4BY生もと無添加 |
IK9 | 天穏 「春の月」純米吟醸微発泡純米吟醸生にごり原酒 R4BY 終了 |
1800ml |
3410円 | 島根 | 速醸+水もと、限定品 |
IK10 | 天穏 無窮天穏生もと純米大吟醸「齋香」 R2BY 品薄 |
1800ml |
6600円 | 島根 | 酵母無添加・佐香錦50% |
IK11 | 天穏 純米無濾過生原酒五百万石・つや姫60%その② R5BY 終了 |
1800ml |
3190円 | 島根 | Alc.17.1%、速醸+生もと |
IK12 | 天穏 無窮天穏「天雲」生もと純米吟醸改良雄町60%ニ火 R5BY 入荷 |
1800ml |
3630円 | 島根 | 7号酵母・Alc.13.8% |
IK13 | 天穏 無窮天穏「天雲」生もと純米吟醸改良雄町60%ニ火 R5BY 入荷 |
720ml |
1870円 | 島根 | 7号酵母・Alc.13.8% |
IK14 | 天穏 生もと純米赤ラベル活性にごり生原酒 R5BY 入荷 |
1800ml |
3300円 | 島根 | 精米歩合:酒60%/にごり70% |
IK15 | 天穏 生もと純米赤ラベル活性にごり生原酒 R5BY 入荷 |
720ml |
1650円 | 島根 | 精米歩合:酒60%/にごり70% |
IK16 | 天穏 生もと純米酒五百万石・つや姫70%一火 R4BY 入荷 |
1800ml |
3300円 | 島根 | 酵母無添加・Alc.14.8% |
IK17 | 天穏 生もと純米酒にごり五百万石・つや姫70%一火 R4BY 入荷 |
1800ml |
3520円 | 島根 | 酵母無添加・Alc.14.5% |
IK18 | 天穏 生もと純米五百万石・つや姫60%二火 R5BY 入荷 |
1800ml |
3410円 | 島根 | 酵母無添加、Alc.14% |
IK19 | 天穏 無窮天穏生もと純米大吟醸「齋香」 R4BY 品薄 |
1800ml |
6600円 | 島根 | 佐香錦50%・蔵付酵母 |
IK20 | 天穏 無窮天穏生もと純米大吟醸「齋香」 R5BY 入荷 |
1800ml |
6600円 | 島根 | 佐香錦50%・7号+島根K-101酵母 |
IK21 | 天穏 無窮天穏生もと純米大吟醸「齋香」 R3BY 品薄 |
720ml |
3300円 | 島根 | 佐香錦50%・蔵付酵母 |
IK22 | 天穏 無窮天穏水もと純米吟醸「水母(くらげ)」 R4BY 品薄 |
1800ml |
3960円 | 島根 | 蔵付酵母・佐香錦・五百万石60% |
IK23 | 天穏 純米大吟醸会改良雄町50%一火 R5BY 入荷 |
1800ml |
3960円 | 島根 | 7号酵母・日本酒度+4.0 |
IK24 | 天穏 純米大吟醸会改良雄町50%一火 R5BY 入荷 |
720ml |
1890円 | 島根 | 7号酵母・日本酒度+4.0 |
IK25 | 天穏 無窮天穏「縁起」山田錦60%一火 R5BY 入荷 |
1800ml |
4400円 | 島根 | 天雲+齋香荒 |
IK26 | 天穏 無窮天穏「縁起」山田錦60%一火 R4BY 品薄 |
1800ml |
4400円 | 島根 | 生もと+山廃+水もと、八郷産山田錦 |
IK27 | 天穏 無窮天穏「縁起」山田錦60%一火 R4BY 終了 |
720ml |
2200円 | 島根 | 生もと+山廃+水もと、八郷産山田錦 |
IK28 | 天穏 イトナミ神楽白酒(しろき)にごり酒 R3BY 終了 |
1800ml |
3850円 | 島根 | 酵母無添加生もと・瓶貯蔵一火 |
IK29 | 天穏 土雲生もと純米吟醸改良雄町60% R5BY 入荷 | 1800ml | 3300円 | 島根 | 7号酵母+野生酵母、酸度6.0 |
IK30 | 天穏 土雲生もと純米吟醸改良雄町60% R5BY 入荷 | 720ml | 1650円 | 島根 | 7号酵母+野生酵母、酸度6.0 |
IK31 | 天穏 純米ひやおろし生詰原酒 R5BY 終了 | 1800ml | 3190円 | 島根 | 7号酵母 |
IK32 | 天穏 純米ひやおろし生詰原酒 R5BY 入荷 | 720ml | 1650円 | 島根 | 7号酵母 |
IK33 | 天穏 生もと純米大吟醸ニ火齋香荒(サケル)② R5BY 入荷 | 1800ml | 3300円 | 島根 | 佐香錦50%、日本酒度-8、酸度8.0 |
IK34 | 天穏 生もと純米大吟醸ニ火齋香荒(サケル)② R5BY 入荷 | 720ml | 1650円 | 島根 | 佐香錦50%、日本酒度-8、酸度8.0 |
IU1 | 三井の寿秋純吟Porcini(ポルチーニ)R3BY 終了 | 1800ml | 3146円 | 福岡 | 一火(要冷蔵) |
IU2 | 三井の寿秋純吟Porcini(ポルチーニ)R3BY 終了 | 720ml | 1573円 | 福岡 | 一火(要冷蔵) |
IU3 | 三井の寿純米吟醸+14大辛口「生」 R4BY 終了 | 1800ml | 3278円 | 福岡 | 山田錦60%、901号酵母、限定品 |
IU4 | 三井の寿純米吟醸+14大辛口「生」 R4BY 終了 | 720ml | 1639円 | 福岡 | 山田錦60%、901号酵母、限定品 |
IU5 | 三井の寿 山廃純米豊醸美田 H26BY 終了 | 1800ml | 3024円 | 福岡 | 山田錦70% |
IU6 | 三井の寿 山廃純米豊醸美田 H27BY 終了 | 1800ml | 3300円 | 福岡 | 山田錦70% |
IU7 | 三井の寿 山廃純米「穀良都」 H26BY 終了 | 1800ml | 2808円 | 福岡 | 穀良都70% |
梅津酒造㈲ H20BY以降の生もと純米は酵母無添加です 2024年10月1日値上がりします |
UT1 | 冨玲生もと仕込加水火入山田錦80%(山本ファーム産)H29BY 入荷 | 1800ml | 3080円 | 鳥取 | 山本ファーム、日本酒度+13.0 |
UT2 | 冨玲生もと仕込加水火入山田錦60%(山本ファーム産)H28BY 入荷 | 1800ml | 3520円 | 鳥取 | 酵母無添加、Alc.14% |
UT3 | 冨玲生もと仕込加水火入山田錦60%(山本ファーム産)H27BY 品薄 | 1800ml | 3520円 | 鳥取 | 酵母無添加、Alc.14.3% |
UT4 | 梅津の生もと「笊」にごり原酒山田錦60%(エイチアグリ) R4BY 入荷 | 1800ml | 4400円 | 鳥取 | 日本酒度+20.0、酸度4.0 |
UT5 | 梅津の生もと「自然」山田錦98% R2BY 品薄 | 1800ml | 5280円 | 鳥取 | 無農薬無肥料(エイチアグリ) |
UT6 | 梅津の生もと自然「超番外」山田錦98%滓絡み R3BY 品薄 | 1800ml | 5280円 | 鳥取 | 無農薬無肥料(エイチアグリ) |
UT7 | 冨玲にごり生原酒山田錦80% R6BY 入荷 | 1800ml | 2860円 | 鳥取 | 日本酒度+10、田中農場 |
UT8 | 梅津の生もと玉栄60%火入原酒 H29BY 入荷 | 1800ml | 3740円 | 鳥取 | 日本酒度+24、エイチアグリ産 |
UT9 | 冨玲にごり生原酒山田錦80% R5BY 終了 | 1800ml | 2860円 | 鳥取 | 田中農場・中米 |
UT10 | 梅梅津の生もと火入原酒山田錦80% H30BY 入荷 | 1800ml | 3300円 | 鳥取 | 山本ファーム・日本酒度+21.0 |
UT11 | 梅津長期熟成速醸もと純米「祥(さち)」H10BY 終了 | 720ml | 4400円 | 鳥取 | 玉栄60%・日本酒度-10 |
UT12 | 梅津の生もと火入原酒山田錦80% H28BY 品薄 | 1800ml | 3300円 | 鳥取 | |
UT13 | 梅津の生もと「笊」にごり原酒山田錦80% R5BY 品薄 | 1800ml | 3740円 | 鳥取 | エイチアグリ・日本酒度+21.0 |
UT14 | 冨玲 生もと仕込加水火入山田錦80% H28BY 終了 | 1800ml | 2750円 | 鳥取 | 山本ファーム、日本酒度+16.0 |
UT15 | 冨玲 生もと仕込加水火入山田錦80% H27BY 終了 | 1800ml | 2750円 | 鳥取 | |
UT16 | 梅津の生もと「笊」にごり原酒玉栄60% R5BY 終了 | 1800ml | 4180円 | 鳥取 | エイチアグリ米、日本酒度+14.0 |
UT17 | 梅津の生もと「笊」にごり原酒玉栄80% R5BY 入荷 | 1800ml | 3300円 | 鳥取 | 日本酒度+13、酸度3.9 |
UT18 | 梅津の生もと笊にごり原酒山田錦80% R4BY 終了 | 1800ml | 3410円 | 鳥取 | 限定品・日本酒度+15・山本ファーム |
UT19 | 梅津の生もと笊にごり原酒山田錦60% R3BY 終了 | 1800ml | 4180円 | 鳥取 | 山本ファーム、日本酒度+14.0 |
UT20 | 梅津の生もと火入原酒山田錦60% H28BY 入荷 | 1800ml | 4070円 | 鳥取 | 日本酒度+24.0、酸度3.6 |
UT21 | 梅津の生もと笊にごり原酒山田錦60% R2BY 終了 | 1800ml | 4180円 | 鳥取 | 通年販売・限定品 |
UT22 | 梅津の生もと火入原酒玉栄80%H29BY 入荷 | 1800ml | 3080円 | 鳥取 | 酵母無添加 |
UT23 | 梅津の生もと火入原酒山田錦60% H27BY 終了 | 1800ml | 3850円 | 鳥取 | Alc.20.1% |
UT24 | 梅津の生もと火入原酒玉栄80%H28BY 終了 | 1800ml | 2860円 | 鳥取 | 酵母無添加 |
UT25 | 冨玲 生もと仕込加水火入玉栄80% H29BY 入荷 | 1800ml | 2860円 | 鳥取 | 酵母無添加・エイチアグリ |
UT26 | 冨玲 生もと仕込加水火入玉栄80% H28BY 終了 | 1800ml | 2640円 | 鳥取 | 酵母無添加 |
UT27 | 冨玲 生もと仕込燗酒専用にごり酒「しろ」山田錦80% R5BY 入荷 | 1800ml | 3080円 | 鳥取 | Alc.14.8%、日本酒度+13.0 |
UT28 | 冨玲 生もと仕込燗酒専用にごり酒「しろ」山田錦80% R3BY 品薄→R5BYへ | 1800ml | 3080円 | 鳥取 | Alc.14% |
UT29 | 冨玲生もと【原酒】井田米山田錦山田錦91%仏法僧ラベル R3BY 終了 | 1800ml | 3520円 | 鳥取 | 50本限定 |
UT30 | 冨玲 速醸純米阿波山田錦60% H22BY 入荷 | 1800ml | 4620円 | 鳥取 | 限定約300本・7号酵母 |
UT31 | 冨玲 速醸純米【原酒】阿波山田錦60% H22BY 入荷 | 1800ml | 6820円 | 鳥取 | 限定品18本のみ・7号酵母 |
UT32 | 冨玲 生もと純米阿波山田錦60% H27BY 入荷 | 1800ml | 4400円 | 鳥取 | 限定約300本・酵母無添加 |
UT33 | 冨玲 生もと純米【原酒】阿波山田錦60% H27BY 入荷 | 1800ml | 6600円 | 鳥取 | 限定品18本のみ・酵母無添加 |
UT34 | 冨玲生もと仕込玉栄60% H29BY 入荷 | 1800ml | 3300円 | 鳥取 | エイチアグリ産・日本酒度+11 |
UY1 | 梅乃宿 純米酒カップ 終了 | 180ml | 294円 | 奈良 | 精米歩合60% |
OT1 | 辨天娘 山廃純米玉栄75%15番娘 R1BY 品薄 | 1800ml | 3615円 | 鳥取 | 酵母無添加・山本敬二氏栽培米 |
OT2 | 辨天娘 純米五百万星75%7番娘 R5BY 品薄 | 1800ml | 2881円 | 鳥取 | 自社栽培・6号酵母 |
OT3 | 辨天娘 山廃純米玉栄75%17番娘 R3BY 入荷 | 1800ml | 3615円 | 鳥取 | 酵母無添加・山本敬二氏栽培米 |
OT4 | 辨天娘 純米五百万星75%13番娘 R5BY 入荷 | 1800ml | 2881円 | 鳥取 | 自社栽培・701号酵母 |
OT5 | 辨天娘 純米火入にごり酒強力75%16番娘 R3BY 入荷 | 1800ml | 3090円 | 鳥取 | 7号酵母・山田農園 |
OT6 | 辨天娘 生もと純米強力75%21番娘 R1BY 入荷 | 1800ml | 3824円 | 鳥取 | 酵母無添加・山田農園 |
OT7 | 辨天娘 純米火入にごり酒強力75%16番娘 R3BY 入荷 | 720ml | 1545円 | 鳥取 | 7号酵母・山田農園 |
OT8 | 辨天娘 純米酒鳥姫75%4番娘H30BY 終了 | 1800ml | 2881円 | 鳥取 | 7号酵母・山本敬二氏栽培 |
OT9 | 辨天娘 純米酒鳥姫75%4番娘 R3BY 品薄 | 1800ml | 2881円 | 鳥取 | 7号酵母・山本敬二氏栽培 |
OT10 | 辨天娘 純米酒鳥姫75%5番娘 R4BY 入荷 | 1800ml | 2881円 | 鳥取 | 7号酵母・山本敬二氏栽培 |
OT11 | 辨天娘 生もと純米酒玉栄75%23番娘 H30BY 入荷 | 1800ml | 3615円 | 鳥取 | 山本敬二氏栽培・酵母無添加 |
OT12 | 辨天娘 純米酒山田錦80%24番娘H30BY 終了 | 1800ml | 2984円 | 鳥取 | 7号酵母・山田優作氏栽培 |
OT13 | 辨天娘 純米酒山田錦80%12番娘 R1BY 入荷 | 1800ml | 2984円 | 鳥取 | 7号酵母・山田優作氏栽培 |
OT14 | 辨天娘 純米酒五百万石75%2番娘R3BY 入荷 | 1800ml | 2881円 | 鳥取 | 7号酵母・山本敬二氏培米 |
OT15 | 辨天娘 純米酒玉栄75%6番娘 R2BY 入荷 | 1800ml | 2881円 | 鳥取 | 6号酵母・法人糸白見栽培米 |
OT16 | 辨天娘 純米酒玉栄75%7番娘 R2BY 品薄 | 1800ml | 2881円 | 鳥取 | 6号酵母・法人糸白見栽培米 |
OT17 | 辨天娘 純米酒五百万石75%2番娘R3BY 入荷 | 720ml | 1440円 | 鳥取 | 7号酵母・山本敬二氏栽培米 |
OT18 | 辨天娘 青ラベル14番娘 R4BY 入荷 | 720ml | 1388円 | 鳥取 | 6号酵母 |
OT19 | 辨天娘 青ラベル14番娘 R4BY 入荷 | 1800ml | 2776円 | 鳥取 | 6号酵母 |
OT20 | 辨天娘 青ラベル13番娘 R2BY 終了 | 720ml | 1388円 | 鳥取 | 6号酵母 |
OT21 | 辨天娘 純米酒玉栄75%7番娘 R2BY 品薄 | 720mll | 1440円 | 鳥取 | 6号酵母・法人糸白見栽培米 |
OT22 | 辨天娘 純米酒強力75%20番娘 R1BY 終了 | 1800ml | 3090円 | 鳥取 | 7号酵母・中島杜氏栽培 |
OT23 | 辨天娘 純米酒強力80%9番娘 R1BY 入荷 | 1800ml | 3090円 | 鳥取 | 7号酵母・自社栽培米 |
OT24 | 辨天娘 純米酒強力75%11番娘 R1BY 終了 | 1800ml | 3090円 | 鳥取 | 7号酵母・中島杜氏栽培 |
ON1 | 鷹勇 純米酒「鷹匠」 R4BY 終了 | 1800ml | 2310円 | 鳥取 | 山田錦70%・Alc.14.5%、中元杜氏 |
ON2 | 鷹勇 純米酒「鷹匠」 R5BY 入荷 | 1800ml | 2310円 | 鳥取 | 山田錦70%、Alc.14.5%、中元杜氏 |
ON3 | 鷹勇 純米吟醸なかだれ R4BY 入荷 | 720ml | 1980円 | 鳥取 | 山田錦・玉栄50%、中元杜氏 |
ON4 | 鷹勇 純米吟醸なかだれ R4BY 入荷 | 1800ml | 3520円 | 鳥取 | 山田錦・玉栄50%、中元杜氏 |
ON5 | 鷹勇 純米酒「鷹匠」 R1BY/R2BYブレンド 終了 | 1800ml | 2310円 | 鳥取 | 山田錦70%・Alc.14%、中元杜氏 |
ON6 | 鷹勇 純米大吟醸「鷹翔」 | 1800ml | 6930円 | 鳥取 | 山田錦39% |
ON7 | 鷹勇 純米大吟醸雫酒 吟麗 | 1800ml | 11000円 | 鳥取 | 山田錦39% |
KT1 | 北島 生もと純米玉栄65%加水ニ火R3BY 終了→R5BY待ち(R4BYはありません) | 1800ml | 3300円 | 滋賀 | 酵母無添加.日本酒度+12.0 |
KT2 | 北島 生もと純米にごり「燗ガエルwhite frogger」玉栄65% R5BY 入荷 | 1800ml | 3190円 | 滋賀 | 酵母無添加、日本酒度+11.0 |
KT3 | 北島 生もと純米渡船88%加水ニ火 R3BY 入荷 | 1800ml | 3300円 | 滋賀 | 酵母無添加、日本酒度+8.0 |
KT4 | 北島 酸基醴もと乳酸発酵活性にごり生詰 R5BY 入荷 クール便必須 | 700ml | 1485円 | 滋賀 | 日本酒度-59、酸度6.6 |
KT5 | 北島 完全醗酵辛口玉栄55%加水火入 R4BY 入荷 | 1800ml | 2915円 | 滋賀 | 7号酵母・日本酒度+10.0 |
KT6 | 北島 生もと純米「残照」渡船六号88% R5BY 入荷 | 1800ml | 2970円 | 滋賀 | Alc.14.5%、日本酒度+5.0、酸度1.7 |
KT7 | 北島 生もと純米「エン」滋賀旭80% R4BY 入荷 | 1800ml | 3960円 | 滋賀 | 酵母無添加、無農薬栽培米 |
KT8 | 北島 生もと純米「燗ガエル」雄町70%霜月バージョン R5BY 入荷 | 1800ml | 3190円 | 滋賀 | 酵母無添加、まめ農園雄町 |
KT9 | 北島 純米吟醸「大入ひっぱりだこ」火入吟吹雪55% R5BY 入荷 | 1800ml | 3190円 | 滋賀 | 7号酵母・日本酒度+7.0、酸度1.9 |
KT10 | 北島 生もと純米「燗ガエル」渡船88%睦月版 R4BY 終了 | 1800ml | 3190円 | 滋賀 | 酵母無添加・日本酒度+2.0 |
KB1 | 睡龍 速醸純米無濾過生酒 R2BY 品薄 | 1800ml | 2860円 | 奈良 | Alc.15%(原酒では無い) |
KB2 | 睡龍 純米酒「涼」 H27BY 品薄 | 1800ml | 2860円 | 奈良 | Alc.14% |
KB3 | 睡龍 純米酒「涼」 H29BY 入荷 | 1800ml | 2860円 | 奈良 | Alc.14% 、日本酒度+12.0 |
