ゆうパック料金表
区分 山口 九州 中国 四国  近畿   北陸  東海 信越 関東  東北 沖縄 北海道
A 750 800 800 800 800 880 880 1,000 1,000 1,150 1,150 1,500
B 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,080 1,080 1,200 1,200 1,350 1,350 1,700
C 1,150 1,200 1,200 1,200 1,200 1,280 1,280 1,400 1,400 1,550 1,550 1,900
D 1,350 1,400 1,400 1,400 1,400 1,480 1,480 1,600 1,600 1,750 1,750 2,250
E 1,550 1,600 1,600 1,600 1,600 1,680 1,680 1,800 1,800 2,050 2,050 2,550
F 1,750 1,800 1,800 1,800 1,800 1,880 1,880 2,000 2,000 2,500 2,500 2,900
G 2,000 2,100 2,100 2,100 2,100 2,180 2,180 2,300 2,300 2,800 2,800 3,200
  山口 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県  鳥取県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県  滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県  新潟県 長野県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県    青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 沖縄 北海道