山口県高校サッカー2004年 最終更新日2005/01/10
山口県内の試合の結果、他、諸々の記録です。 多々良を応援しょう!!!
正式には多々良学園高等学校です。過去の試合結果とかJリーグに入団した人とか、
いろいろと個人で調べた範囲で載せています。
このコーナーではどんな試合でも、わかる範囲で載せようと思います。
多々良が、2004年春、いよいよ防府市大道駅南側に移転開校、男女共学に!! | |
多々良の新しいグランドです。 | |
2005年Jリーグ山口県内高校及び県内出身者一覧 | |
県内元Jリーガーの人一覧 | |
2001年版 2002年版 2003年版 2004年版 2005年版 2006年版 2007年版
2004/12/31 第83回全国高校サッカー選手権大会
準々決勝 | |||
---|---|---|---|
多々良 | 1-2 | 鹿児島実 | |
3回戦 | |||
多々良 | 3-2 | 羽黒 | |
2回戦 | |||
多々良 | 1-0 | 東海大三 |
2004/11/06 第83回全国高校サッカー選手権大会県予選
決勝 | ||||||||||||||
多々良 | 1-0 | 西京 | ||||||||||||
準決勝 | ||||||||||||||
多々良 | 6-0 | 宇部工 | 西京 | 4-0 | 豊浦 | |||||||||
準々決勝 | ||||||||||||||
多々良 | 3-1 | 下関中工 | 宇部工 | 4-1 | 岩国 | 豊浦 | 3-1 | 徳山工 | 西京 | 2-2 PK 5-4 |
山口鴻城 | |||
3回戦 | ||||||||||||||
多々良 | 12-0 | 熊毛南 | 下関中工 | 3-0 | 小野田工 | 宇部工 | 4-0 | 下松 | 岩国 | 4-0 | 徳山 | |||
徳山工 | 2-1 | 小野田 | 豊浦 | 1-0 | 防府西 | 西京 | 6-1 | 岩国工 | 山口鴻城 | 3-1 | 豊北 | |||
2回戦 | ||||||||||||||
多々良 | 3-0 | 南陽工 | 熊毛南 | 6-2 | 香川 | 小野田工 | 3-0 | 宇部中央 | 下関中工 | 10-0 | 光 | |||
宇部工 | 5-0 | 慶進 | 下松 | 3-1 | 下松工 | 徳山 | 10-0 | 桜ヶ丘 | 岩国 | 1-1 PK 3-0 |
山口 | |||
徳山工 | 2-0 | 山口中央 | 小野田 | 1-0 | 聖光 | 防府西 | 7-0 | 早鞆 | 豊浦 | 0-0 PK 7-6 |
長門 | |||
西京 | 4-1 | 宇部 | 岩国工 | 3-1 | 高水 | 豊北 | 8-0 | 高森 | 山口鴻城 | 3-0 | 下関西 | |||
1回戦 | ||||||||||||||
南陽工 | 4-0 | 徳山高専 | 熊毛南 | 1-1 PK 5-3 |
宇部鴻城 | 宇部中央 | 3-0 | 下関商 | 小野田工 | 3-0 | 防府 | |||
光 | 1-0 | 厚狭 | 慶進 | 1-1 PK 5-3 |
響 | 下松 | 2-0 | 山口農 | 下松工 | 4-1 | 宇部商 | |||
徳山 | 2-2 PK 4-2 |
下関工 | 岩国 | 2-0 | 宇部高専 | 徳山工 | 4-0 | 野田学園 | 聖光 | 6-0 | 坂上 | |||
防府西 | 2-0 | 光丘 | 早鞆 | 4-0 | 宇部西 | 長門 | 1-1 PK 5-4 |
徳山北 | 宇部 | 11-0 | 美祢中央 | |||
高水 | 2-1 | 田布施工 | 岩国工 | 3-0 | 大島高専 | 豊北 | 7-0 | 美祢 | 下関西 | 0-0 PK 6-5 |
岩国総合 |
2004/09/10 第59回国民体育大会(夏季大会) 少年男子
準々決勝 | ||
山口選抜 | 0-6 | 静岡選抜 |
2回戦 | ||
山口選抜 | 2-2 延長 1-0 |
宮崎選抜 |
1回戦 | ||
山口選抜 | 4-2 | 岩手選抜 |
2004/08/26 第6回プーマ杯高校サッカーフェスティバル in 綾(宮崎県)
決勝 | ||
多々良 | 2-1 | 鵬翔 |
2004/08/08 多々良は第15回全日本ユースに繰り上げ出場が決まる
2004/08/03 全国高校総合体育大会
2回戦 | ||
多々良 | 3-4 | 盛岡商 |
2004/07/04〜09/05 山口県サッカー選手権兼天皇杯県予選
準々決勝 | ||||||||||
多々良 | 2-2 PK 2-3 |
日立笠戸 | ||||||||
2回戦 | ||||||||||
多々良 | 4-0 | TWO FACE | 聖光 | 1-4 | 日立笠戸 | |||||
1回戦 | ||||||||||
多々良 | 3-0 | インディゴ | 聖光 | 4-0 | KYOWA | 坂上高校 | 棄権 | LAZIO |
2004/07/16 アテネ五輪登録メンバーに高松大樹(大分)田中達也(浦和)選出
2004/07/10 アテネ五輪予備登録メンバーに高松大樹(大分)田中達也(浦和)選出
2004/06/30 石垣島五輪代表候補トレーニングキャンプとU23チュニジア代表国際親善試合に高松大樹(大分)田中達也(浦和)選出
2004/05/30〜06/13 山口県高等学校総合体育大会
決勝 | ||||||||||||||
多々良 | 2-1 | 山口鴻城 | ||||||||||||
準決勝 | ||||||||||||||
多々良 | 2-0 | 山口中央 | 山口鴻城 | 4-0 | 山口 | |||||||||
準々決勝 | ||||||||||||||
多々良 | 2-0 | 豊浦 | 山口中央 | 3-2 | 下関中工 | 山口鴻城 | 0-0 PK 5-4 |
宇部工 | 山口 | 1-0 | 西京 | |||
3回戦 | ||||||||||||||
多々良 | 4-0 | 小野田工 | 豊浦 | 0-0 PK 4-2 |
徳山工 | 山口中央 | 2-1 | 宇部高専 | 下関中工 | 2-1 | 南陽工 | |||
宇部工 | 2-0 | 宇部 | 山口鴻城 | 7-0 | 徳山高専 | 西京 | 2-0 | 岩国 | 山口 | 1-0 | 岩国工 | |||
2回戦 | ||||||||||||||
多々良 | 13-0 | 田布施工 | 小野田工 | 4-1 | 香川 | 豊浦 | 1-0 | 防府 | 徳山工 | 2-0 | 高水 | |||
山口中央 | 1-0 | 小野田 | 宇部高専 | 1-0 | 宇部鴻城 | 下関中工 | 2-1 | 下関工 | 南陽工 | 5-0 | 防府西 | |||
宇部 | 3-1 | 聖光 | 宇部工 | 2-0 | 光 | 徳山高専 | 2-0 | 宇部中央 | 山口鴻城 | 4-1 | 豊北 | |||
西京 | 4-1 | 下松 | 岩国 | 6-0 | 高森 | 岩国工 | 3-2 | 下関西 | 山口 | 4-0 | 下関商 | |||
1回戦 | ||||||||||||||
田布施工 | 3-1 | 岩国総合 | 香川 | 0-0 PK 3-1 |
慶進 | 防府 | 5-0 | 宇部西 | 豊浦 | 5-0 | 山口農 | |||
高水 | 10-0 | 桜ヶ丘 | 小野田 | 4-0 | 下関第一 | 宇部鴻城 | 1-0 | 美祢 | 宇部高専 | 不戦勝 | 長門 | |||
下関工 | 6-0 | 光丘 | 南陽工 | 2-0 | 熊毛南 | 聖光 | 4-0 | 下松工 | 光 | 3-0 | 早鞆 | |||
徳山高専 | 2-0 | 徳山北 | 宇部中央 | 2-1 | 野田学園 | 豊北 | 2-0 | 宇部商 | 西京 | 1-0 | 徳山 | |||
岩国 | 6-0 | 響 | 高森 | 1-0 | 坂上 | 岩国工 | 5-1 | 厚狭 | 下関商 | 2-1 | 大島商船 |
2004/05/19 アテネ五輪U-23日本代表強化試合(ホーム)に高松大樹(大分)田中達也(浦和)選出
2004/05/08〜10 第51回中国高等学校サッカー選手権大会
決勝 | ||||||||||
広島観音 | 3-2 | 多々良 | ||||||||
準決勝 | ||||||||||
多々良 | 3-3 PK 4-2 |
開星 | ||||||||
2回戦 | ||||||||||
多々良 | 4-4 PK 4-3 |
立正大淞南 | ||||||||
1回戦 | ||||||||||
多々良 | 1-0 | 銀河学院 | 山口 | 0-1 | 境 | 宇部 | 0-2 | 広島観音 |
2004/04/10〜18中国高校サッカー選手権山口県予選
決勝 | ||||||||||||||
多々良 | 7-0 | 山口 | ||||||||||||
3位決定戦 | ||||||||||||||
宇部 | 3-2 | 防府西 | ||||||||||||
準決勝 | ||||||||||||||
多々良 | 2-0 | 宇部 | 山口 | 3-2 | 防府西 | |||||||||
準々決勝 | ||||||||||||||
多々良 | 1-0 | 山口鴻城 | 宇部 | 1-0 | 徳山工 | 防府西 | 3-1 | 山口中央 | 山口 | 4-2 | 下松 | |||
3回戦 | ||||||||||||||
多々良 | 4-1 | 宇部工 | 山口鴻城 | 1-1 PK 5-3 |
岩国総合 | 宇部 | 1-0 | 豊浦 | 徳山工 | 2-0 | 小野田 | |||
山口中央 | 4-1 | 下関商 | 防府西 | 2-0 | 熊毛南 | 下松 | 1-0 | 防府 | 山口 | 2-1 | 小野田工 | |||
2回戦 | ||||||||||||||
多々良 | 1-0 | 南陽工 | 宇部工 | 2-1 | 高水 | 岩国総合 | 2-0 | 宇部高専 | 山口鴻城 | 2-0 | 西京 | |||
豊浦 | 3-1 | 豊北 | 宇部 | 1-0 | 徳山 | 小野田 | 2-0 | 野田学園 | 徳山工 | 1-1 PK 5-3 |
下関中工 | |||
山口中央 | 1-0 | 聖光 | 下関商 | 9-2 | 徳山北 | 熊毛南 | 1-0 | 光 | 防府西 | 3-0 | 宇部鴻城 | |||
下松 | 4-2 | 下関西 | 防府 | 1-0 | 厚狭 | 山口 | 5-1 | 宇部中央 | 小野田工 | 4-0 | 山口農 | |||
1回戦 | ||||||||||||||
南陽工 | 4-0 | 長門 | 高水 | 8-0 | 下関第一 | 宇部高専 | 1-1 PK 5-4 |
岩国 | 西京 | 10-0 | 桜ヶ丘 | |||
豊北 | 2-1 | 下松工 | 徳山 | 3-1 | 下関工 | 小野田 | 12-0 | 坂上 | 徳山工 | 8-0 | 慶進 | |||
聖光 | 15-0 | 響 | 徳山北 | 1-1 PK 3-0 |
美祢 | 光 | 2-0 | 早鞆 | 宇部鴻城 | 4-0 | 高森 | |||
下関西 | 2-1 | 田布施工 | 防府 | 1-0 | 香川 | 宇部中央 | 5-1 | 光丘 | 山口農 | 1-0 | 岩国工 |
2004/04/14 アテネ五輪アジア最終予選 U―23日本代表のギリシャ遠征に高松大樹(大分)田中達也(浦和)選出
2004/03/29.30第30回西日本サッカーフェステイバル(高校サッカー) リーグの部
3位決定戦 | ||||||
多々良 | 2-1 | 大垣工 | ||||
3位グループ | ||||||
多々良 | 1-2 | 土岐商 | ||||
Bブロック | ||||||
多々良 | 2-0 | 九国大付 | ||||
多々良 | 2-2 | 関大第一 | ||||
多々良 | 0-1 | 近大和歌山 | ||||
多々良 | 1-2 | 広島観音 |
2004/03/20〜07/24 JFAプリンスリーグU-18中国2004
上位リーグ | ||||||||
多々良 | 3-3 | 作陽 | ||||||
多々良 | 2-3 | サンフレユース | ||||||
多々良 | 6-0 | 広島県工 | ||||||
多々良 | 0-2 | 広島観音 | ||||||
多々良 | 1-1 | 広島皆実 | ||||||
Aブロック | ||||||||
多々良 | 2-2 | サンフレユース | ||||||
多々良 | 2-1 | 倉敷南 | ||||||
多々良 | 5-0 | 広島県工 | 境 | 0-1 | サンフレユース | |||
境 | 1-2 | 松江商 | 多々良 | 2-0 | 松江商 | |||
Bブロック | ||||||||
小野田工 | 0-5 | 大社 | ||||||
小野田工 | 0-3 | 広島観音 | 小野田工 | 2-7 | 作陽 | |||
広島皆実 | 6-0 | 小野田工 | 広島観音 | 5-2 | 大社 | |||
広島観音 | 3-2 | 銀河学院 | 広島皆実 | 0-1 | 作陽 | |||
作陽 | 2-0 | 大社 | 小野田工 | 1-11 | 銀河学院 |
2004/03/08 アテネ五輪アジア最終予選 U―23日本ラウンドの選考に高松大樹(大分)田中達也(浦和)選出
2004/02/16 アテネ五輪アジア最終予選 U―23日本代表の最終選考に高松大樹(大分)田中達也(浦和)選出
2004/02/02 アテネ五輪アジア最終予選に向けた強化試合2試合、U―23日本代表に高松大樹(大分)田中達也(浦和)選出
2004/01/31.02/01平成15年度山口県体育大会兼県高校サッカー選抜新人大会
順位決定戦 | ||||||
1、2位 〃 | 多々良 | 2-0 | 山口県鴻城 | |||
3、4位 〃 | 豊浦 | 4-2 | 南陽工 | |||
5、6位 〃 | 宇部工 | 1-0 | 下関中央工 | |||
7、8位 〃 | 山口中央 | 2-1 | 小野田工 | |||
Aブロック | ||||||
多々良 | 1-0 | 豊浦 | 豊浦 | 0-0 | 宇部工 | |
多々良 | 1-0 | 宇部工 | 豊浦 | 3-0 | 山口中央 | |
多々良 | 2-0 | 山口中央 | 宇部工 | 2-0 | 山口中央 | |
山口県鴻城 | 4-1 | 南陽工 | 南陽工 | 0-1 | 下関中央工 | |
山口県鴻城 | 2-0 | 下関中央工 | 南陽工 | 6-4 | 小野田工 | |
山口県鴻城 | 5-2 | 小野田工 | 下関中央工 | 1-2 | 小野田工 | |
Bブロック | トーナメント | |||||
1回戦 | ||||||
下松 | 2-1 | 聖光 | 防府西 | 2-1 | 宇部高専 | |
山口 | 2-1 | 西京 | 岩国 | 3-1 | 山口農 | |
準決勝 | ||||||
下松 | 0-0 PK 下松 |
宇部高専 | 山口 | 3-2 | 岩国 | |
決勝 | ||||||
下松 | 1-0 | 山口 |
Mail To lucky-rich@mx5.tiki.ne.jp または、掲示板へ