マイアミの怪物
ブレンダ・バーティス
パーソナルデータ
本名 :ブレンダ・バーティス
出身地 :アメリカ マイアミ
生年月日:1971年12月16日(30歳)
身長体重:176 / 151
所属団体:国際女子プロレス
キャラクターの背景:
1971年12月16日生まれ。
その巨体を生かしたパワー&ラフ殺法で、アメリカ東海岸を中心に活動していた。
好んで使う凶器はチェーンと一斗缶
2002年来日。
能力値
体力(ST):19(150 CP)
敏捷(DX):14(45 CP)
知力(IQ):9(-10 CP)
生命(HT):11(10 CP)
基本致傷力:2D-1
基本移動力:7.25 移動力:7
能動防御(よけ/受け):7 / 11
防護点(基本/通常/関節技):3 / 5 / 3
リング★ドリーム必須特徴
レスラータイプ:ヒールスタイル (5 CP)
威厳レベル:6 (30 CP)
団体規模:巨大団体 (5 CP)
加減:(5 CP)
巨体レベル:2 (10 CP)
一般特徴
スタミナ: 2 LV (15 CP)
知名度: 1 LV (2 CP)
頑強: 2 LV (25 CP)
我慢強さ: (10 CP)
バカ力: (-5 CP)
残忍: (-10 CP)
容貌: -1 LV (-5 CP)
くいしんぼ: (-5 CP)
強欲: (-15 CP)
癖
昼食はハンバーガー(-1 CP)
魚は嫌い(-1 CP)
下戸(-1 CP)
ぬいぐるみ収集(-1 CP)
政治問題に関心有り(-1 CP)
プロレス技能
プロレス/型: 16 LV (8.0 CP)
プロレス関節技: 15 LV (4.0 CP)
プロレス空中殺法: 15 LV (4.0 CP)
プロレス投げ技: 15 LV (4.0 CP)
プロレス打撃技: 16 LV (8.0 CP)
プロレス受身: 15 LV (4.0 CP)
邪道戦闘: 17 LV (16.0 CP)
レスリング: 12 LV (0.5 CP)
一般技能
水泳: 13 LV (0.5 CP)
ランニング: 8 LV (0.5 CP)
投げ: 11 LV (0.5 CP)
修得技
打撃技
| 技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
| キック | 0.5/0 | 胴体or左足 | 15 | 2D+2 |
| ショルダーアタック | 0.5/0 | 胴体 | 16 | 2D+2 |
| ボディアタック | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 2D+3 |
| エルボー | 0.5/0 | 頭or胴体 | 15 | 2D+2 |
| ストンピング | 0.5/0 | 全 | 15 | 2D+2 |
| チョップ | 0.5/0 | 頭or胴体 | 15 | 2D+2 |
| パンチ | 0.5/0 | 頭or胴体 | 15 | 2D+2 |
| ヘッドバット | 0.5/0 | 頭 | 15 | 2D+2 |
| ダブルフットスタンプ | 0.5/0 | 胴体 | 14 | 2D+2 |
| ラリアット | 0.5/0 | 頭 | 15 | 2D+3 |
| スレッジハンマー | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 2D+2 |
| ニーリフト | 0.5/0 | 胴体 | 14 | 2D+3 |
| ヒザ蹴り | 0.5/0 | 胴体 | 14 | 2D+3 |
| ギロチンドロップ | 0.5/0 | 頭 | 15 | 2D+3 |
| ニードロップ | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 2D+2 |
| 地獄突き | 0.5/0 | 頭 | 15 | 2D+3 |
| ハンマーブロー | 0.5/0 | 頭or胴体 | 14 | 2D+3 |
| 裏拳 | 0.5/0 | 頭 | 10 | 2D+5 |
| W裏拳 | 0.5/0 | 頭 | 7 | 2D+6 |
投げ技
| 技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
| ボディスラム | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 2D+2 |
| アームホイップ | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 2D+2 |
| 水車落とし | 0.5/0 | 胴体 | 11 | 2D+3 |
| ブロックバスター | 0.5/0 | 胴体 | 13 | 2D+3 |
| リフトアップスラム | 0.5/0 | 胴体 | 13 | 2D+3 |
| アトミックドロップ | 0.5/0 | 胴体 | 12 | 2D+3 |
| DDT | 0.5/0 | 頭 | 11 | 2D+4 |
| エアプレーンスピン | 0.5/0 | 胴体 | 12 | 2D+4 |
| パイルドライバー | 0.5/0 | 頭 | 11 | 2D+4 |
| ブレンバスター | 0.5/0 | 胴体 | 10 | 2D+5 |
| ジャイアントスイング | 0.5/0 | 胴体 | 9 | 2D+3 |
| パワーボム | 0.5/0 | 頭 | 3 | 2D+8 |
関節技
| 技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
| ベアハッグ | 0.5/0 | 胴体 | 14 | 2D+2 |
| キャメルクラッチ | 0.5/0 | 頭・胴体 | 15 | 2D+2 |
| 逆エビ固め | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 2D+2 |
| サーフボードストレッチ | 0.5/0 | 左右腕 | 15 | 2D+2 |
| アイアンクロー | 0.5/0 | 頭or胴体 | 14 | 2D+3 |
| サソリ固め | 0.5/0 | 胴体 | 12 | 2D+4 |
| コブラツイスト | 0.5/0 | 胴体 | 9 | 2D+5 |
空中殺法
| 技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
| フライングボディアタック | 0.5/0 | 胴体 | 13 | 2D+3 |
| ダイビングボディプレス | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 2D+2 |
| セントーン | 0.5/0 | 胴体 | 13 | 2D+3 |
| ローリングセントーン | 0.5/0 | 胴体 | 12 | 2D+4 |
| ローリングギロチンドロップ | 0.5/0 | 頭 | 9 | 2D+5 |
| ムーンサルトプレス | 0.5/0 | 胴体 | 10 | 2D+6 |
| ダイビングローリングセントーン | 0.5/0 | 胴体 | 10 | 2D+5 |
邪道技
| 技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
| 凶器攻撃 | 0.5/0 | 頭or胴体 | 17 | 2D+4 |
| ギロチンスロー | 0.5/0 | 頭 | 13 | 2D+4 |
| 顔面踏みつけ | 0.5/0 | 頭 | 14 | 2D+4 |
| 鉄柵攻撃 | 0.5/0 | 胴体 | 17 | 2D+2 |
| 鉄柱攻撃 | 0.5/0 | 頭 | 14 | 2D+4 |
| ネックハンキングツリー | 0.5/0 | 頭 | 13 | 2D+3 |
総計CP (第17回興行終了時)
総計CP: 332.5(能力上昇用追加CP45.0CP) 未使用CP: 2.5 (肉体維持用CP:10.0/20.0)