●プロレス打撃技
レベル | 名称 | 命中 | 威力 | 命中箇所 | 前提姿勢 | 技後姿勢 | 前提条件 | 備考 |
打 8 | キック | -2 | 0 | 胴体or左足 | 前横自在 | なし/チェック | なし | W・特1 |
打 8 | 左足キック | -2 | 0 | 胴体or右足 | 前横自在 | なし/チェック | キック | W・特1 |
打 8 | ショルダーアタック | -1 | 0 | 胴体 | 前 ロープ | なし/チェック | なし | P |
打 9 | ボディアタック | -2 | +1 | 胴体 | 前 助走 | なし/チェック | なし | |
打 8 | 張り手 | -2 | 0 | 頭or胴体 | 前 自在 | なし/チェック | なし | W |
打 9 | エルボー | -2 | 0 | 頭or胴体 | 前 自在 | なし/チェック | なし | W |
打 9 | ストンピング | -2 | 0 | 全 | 転倒自在 | なし/なし | なし | W |
打 9 | チョップ | -2 | 0 | 頭or胴体 | 前 自在 | なし/チェック | なし | W |
打 9 | パンチ | -2 | 0 | 頭or胴体 | 前 自在 | なし/チェック | なし | W・※ |
打 9 | ヘッドバット | -2 | 0 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | なし | P・W |
打 10 | 馬乗り張り手 | -3 | +1 | 頭 | 組転停止 | 転倒/なし | 張り手 | W |
打 10 | エルボードロップ | -3 | +2 | 胴体 | 転倒自在 | 転倒/なし | エルボー | P |
打 10 | ぐるぐるパンチ | -3 | 0 | 頭or胴体 | 前 停止 | なし/チェック | パンチ | ※ |
打 10 | ダブルフットスタンプ | -3 | 0 | 胴体 | 転倒自在 | なし/なし | なし | P・W・外・特2 |
打 10 | ドロップキック | -2 | +1 | 胴体 | 前 自在 | 転倒/チェック | なし | P・特3 |
打 10 | ラリアット | -2 | +1 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | なし | |
打 10 | スレッジハンマー | -2 | 0 | 胴体 | 前 自在 | なし/チェック | なし | W |
打 10 | ニーリフト | -3 | +1 | 胴体 | 前 自在 | なし/チェック | なし | |
打 10 | ヒザ蹴り | -3 | +1 | 胴体 | 前 自在 | なし/チェック | なし | W |
打 10 | 馬乗りパンチ | -5 | +2 | 頭or胴体 | 組転停止 | 転倒/なし | パンチ | W・※ |
打 11 | 袈裟斬りチョップ | -3 | +1 | 胴体 | 前 自在 | なし/チェック | チョップ | W |
打 11 | ブレイジングチョップ | -3 | +1 | 胴体 | 前 自在 | なし/チェック | チョップ | W |
打 11 | ギロチンドロップ | -2 | +1 | 頭 | 転倒自在 | 転倒/なし | なし | P |
打 11 | ニードロップ | -2 | 0 | 胴体 | 転倒自在 | 転倒/なし | なし | P・外 |
打 11 | ハイキック | -4 | 0 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | キック | W |
打 11 | モンゴリアンチョップ | -3 | +1 | 胴体 | 前 自在 | なし/チェック | なし | W |
打 11 | 延髄斬り | -5 | +2 | 頭 | 前 自在 | 転倒/チェック | ハイキック | P |
打 11 | 地獄突き | -2 | +1 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | なし | W・※ |
打 11 | 低空ドロップキック | -3 | +1 | 左足or右足 | 前 自在 | 転倒/チェック | ドロップキック | P・特・特3 |
打 11 | アックスボンバー | -4 | +2 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | ラリアット | |
打 11 | 逆水平チョップ | -3 | +1 | 胴体 | 前 自在 | なし/チェック | チョップ | W |
打 11 | 脳天唐竹割り | -3 | +1 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | チョップ | W |
打 11 | トラースキック | -3 | +1 | 胴体 | 前 自在 | なし/チェック | キック | |
打 12 | ハンマーブロー | -3 | +1 | 頭or胴体 | 前 自在 | なし/チェック | チョップ | |
打 12 | フィストドロップ | -5 | +3 | 胴体 | 転倒自在 | なし/なし | パンチ | ※ |
打 12 | かかと蹴り | -4 | +2 | 胴体 | 前 停止 | なし/チェック | キック | |
打 12 | ジャンピングヒップドロップ | -2 | +1 | 胴体 | 転倒自在 | なし/なし | なし | ○ |
打 12 | スライディングキック | -4 | +1 | 胴体 | 転倒助走 | 転倒/転倒 | 低空ドロップキック | |
打 12 | ヒップアタック | -5 | +1 | 胴体 | 前 ロープ | なし/チェック | なし | P |
打 12 | ステップキック | -5 | 0 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | キック | W |
打 12 | ココナッツクラッシュ | -5 | +1 | 頭 | 組 停止 | なし/チェック | ヘッドロック | |
打 12 | 腕パンチ | -3 | +1 | 頭or胴体 | 前 自在 | なし/チェック | なし | ※ |
打 13 | ヘッドドロップ | -3 | +1 | 全 | 転倒自在 | 転倒/なし | ヘッドバット | |
打 13 | ダイビングヘッドバット | -3 | +1 | 頭or胴体 | 転倒ポスト | 転倒/なし | ヘッドバット | |
打 13 | 零戦キック | -4 | +2 | 頭or胴体 | 前 助走 | 転倒/チェック | ドロップキック | |
打 13 | ライダーキック | -4 | +2 | 頭or胴体 | 前 ポスト | 転倒/チェック | ドロップキック | |
打 13 | カーフブランディング | -3 | 0 | 頭 | 前 ポスト | 転倒/転倒 | フェースクラッシャー | |
打 13 | キチンシンク | -4 | +2 | 胴体 | 前 ロープ | なし/チェック | ショルダーアタック | |
打 13 | ニールキック | -5 | +2 | 頭or胴体 | 前 自在 | 転倒/チェック | ハイキック | P |
打 13 | ヤクザキック | -3 | +1 | 胴体 | 前 自在 | なし/チェック | キック | |
打 13 | ジャンピングニーパット | -7 | +2 | 頭or胴体 | 前 助走 | なし/チェック | ヒザ蹴り | |
打 13 | ローリングソバット | -7 | +1 | 頭or胴体 | 前 自在 | なし/チェック | ハイキック | |
打 13 | 掌打 | -5 | +1 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | 張り手 | W |
打 13 | 水面蹴り | -6 | +2 | 左足or右足 | 前 自在 | 転倒/チェック | ハイキック | |
打 13 | 側転エルボー | -5 | +2 | 胴体 | 前 助走 | なし/チェック | エルボー | 特 |
打 13 | 側転ダブルフットスタンプ | -5 | +1 | 胴体 | 転倒助走 | なし/なし | ダブルフットスタンプ | |
打 13 | ディスティニーハンマー | -5 | +2 | 頭 | 前 ポスト | 転倒/転倒 | ニードロップ | |
打 13 | けんかキック | -4 | +1 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | キック | |
打 13 | エルボースマッシュ | -5 | +2 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | エルボー | |
打 14 | 二段蹴り | -5 | +2 | 頭 | 前 停止 | なし/チェック | ハイキック | |
打 14 | ローリング袈裟斬りチョップ | -7 | +3 | 頭or胴体 | 前 停止 | なし/チェック | 袈裟斬りチョップ | |
打 14 | オーバーヘッドキック | -6 | +3 | 頭or胴体 | 前 停止 | 転倒/チェック | キック | P |
打 14 | カンガルーキック | -4 | +2 | 頭or胴体 | 前 自在 | 転倒/チェック | ドロップキック | |
打 14 | スピンキック | -7 | +3 | 頭or胴体 | 前 停止 | なし/チェック | ハイキック | |
打 14 | ランニングネックブリーカー | -7 | +3 | 頭 | 組 停止 | 転倒/転倒 | ネックブリーカー | |
打 14 | 浴びせ蹴り | -7 | +3 | 頭or胴体 | 前 自在 | 転倒/チェック | ニールキック | |
打 14 | 裏拳 | -7 | +3 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | チョップ | |
打 14 | ローリングギロチンドロップ | -7 | +3 | 頭 | 転倒助走 | 転倒/なし | ギロチンドロップ | |
打 14 | マシンガンニーリフト | -7 | +3 | 頭or胴体 | 組 停止 | なし/チェック | ヒザ蹴り | |
打 14 | ローリングエルボー | -7 | +3 | 頭 | 前 停止 | なし/チェック | エルボー | |
打 14 | 弓引きストレート | -7 | +3 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | パンチ | ※ |
打 14 | デンジャラスパンチ | -7 | +3 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | パンチ | ※ |
打 14 | デンジャラスアッパー | -7 | +3 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | パンチ | ※ |
打 14 | 一本足頭突き | -7 | +3 | 頭 | 前 停止 | なし/チェック | ヘッドバット | |
打 14 | ジャンピングハイキック | -7 | +3 | 頭 | 前 停止 | 転倒/チェック | ハイキック | |
打 14 | スクリューハイキック | -7 | +3 | 頭 | 前 停止 | なし/チェック | ニールキック、レッグラリアット | |
打 14 | かかと落とし | -7 | +3 | 頭or胴体 | 前 停止 | なし/チェック | かかと蹴り | |
打 14 | アッパー掌打 | -6 | +2 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | 掌打 | |
打 15 | W裏拳 | -10 | +4 | 頭 | 前 自在 | なし/チェック | 裏拳 | |
打 15 | スピアー | -6 | +3 | 胴体 | 前 自在 | 転倒/転倒 | ショルダーアタック | |
打 15 | シャイニングウィザード | -10 | +4 | 頭or胴体 | 前 自在 | なし/チェック | ジャンピングニーパット |
特1:転倒した相手の場合、命中箇所は全となる
特2:ポスト上からの攻撃に失敗した場合でも自爆とはならない
特3:ポスト上に限り、場外への攻撃が可能