●プロレス関節技
レベル | 名称 | 命中 | 威力 | 命中箇所 | 前提姿勢 | 技後姿勢 | 前提条件 | 備考 |
関 8 | ベアハッグ | -2 | 0 | 胴体 | 組立停止 | なし/なし | 体力14以上 | R |
関 9 | キャメルクラッチ | -1 | 0 | 頭・胴体 | 組転停止 | なし/転倒 | なし | |
関 9 | ヘッドロック | -1 | 0 | 頭 | 組 停止 | なし/なし | なし | R |
関 9 | 逆エビ固め | -1 | 0 | 胴体 | 組転停止 | なし/転倒 | なし | |
関 9 | 逆片エビ固め | -1 | 0 | 胴体or左足or右足 | 組転停止 | なし/転倒 | なし | |
関 10 | スピニングトーホールド | -1 | +1 | 左足or右足 | 組転停止 | なし/なし | なし | |
関 10 | アームブリーカー | -2 | +1 | 左腕or右腕 | 組立停止 | なし/チェック | なし | 投・雪・R |
関 10 | レッグブリーカー | -2 | +1 | 左足or右足 | 組立停止 | なし/チェック | なし | 投・雪・R |
関 10 | サーフボードストレッチ | -1 | 0 | 左右腕 | 組転停止 | なし/なし | なし | |
関 10 | ボディシザース | -1 | 0 | 胴体 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 10 | 股裂き | -2 | 0 | 左右足 | 組転停止 | なし/なし | なし | |
関 11 | アルゼンチンバックブリーカー | -1 | +1 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力14以上 | |
関 11 | シュミット流バックブリーカー | -1 | +1 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力12以上 | 投 |
関 11 | 足四の字固め | -1 | +1 | 左右足 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 11 | ヘッドシザース | -2 | 0 | 頭 | 組転停止 | 転倒/なし | ボディシザース | |
関 11 | カナディアンバックブリーカー | -1 | +1 | 胴体 | 組立停止 | なし/転 | 体力14以上 | |
関 12 | インディアンデスロック | -1 | +1 | 左右足 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 12 | キーロック | -2 | +1 | 左腕or右腕 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 12 | 首四の字固め | -1 | +1 | 頭 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 12 | 膝十字固め | -2 | +1 | 左足or右足 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 12 | 腕ひしぎ逆十字固め | -1 | 0 | 左腕or右腕 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 12 | 袈裟固め | -2 | 0 | 頭or胴体 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 12 | プリズンホールド | -3 | +1 | 左右足 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 12 | WARスペシャル | -3 | +1 | 左右腕 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 12 | 裏十字固め | -2 | +1 | 左腕or右腕 | 組転停止 | 転倒/なし | 腕ひしぎ逆十字固め | |
関 12 | テキサスクローバー | -5 | +2 | 胴体 | 組転停止 | なし/転倒 | 逆エビ固め | |
関 12 | ストレッチマフラー | -4 | +2 | 左足or右足 | 組立停止 | なし/転倒 | アルゼンチンバックブリーカー | |
関 12 | 三角絞め | -6 | +1 | 頭・左腕or右腕 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 12 | チンロック | -3 | +1 | 頭 | 組停止 | なし/なし | ヘッドロック | |
関 13 | 足取り膝十字 | -4 | +1 | 左足or右足 | 組転停止 | 転倒/なし | 膝十字固め | |
関 13 | R・インディアンデスロック | -2 | +1 | 左右足 | 組転停止 | 転倒/なし | インディアンデスロック | |
関 13 | アイアンクロー | -2 | +1 | 頭or胴体 | 組 停止 | なし/なし | 体力12以上 | R |
関 13 | コブラツイスト | -7 | +3 | 胴体 | 組 停止 | なし/なし | サーフボードストレッチ | R |
関 13 | サソリ固め | -4 | +2 | 胴体 | 組転停止 | なし/なし | 逆エビ固め | |
関 13 | ストレッチプラム | -6 | +3 | 頭・胴体 | 組転停止 | なし/なし | スリーパーホールド | |
関 13 | スリーパーホールド | -3 | +1 | 頭 | 組 停止 | なし/なし | なし | R |
関 13 | ドラゴンスリーパー | -4 | +2 | 頭・右腕 | 組転停止 | なし/なし | スリーパーホールド | |
関 13 | フェースロック | -5 | +3 | 頭 | 組転停止 | なし/なし | ヘッドロック | |
関 13 | 胴絞めスリーパー | -4 | +2 | 頭・胴体 | 組転停止 | 転倒/なし | スリーパーホールド | |
関 13 | ドラゴンスクリュー | -3 | +1 | 左足or右足 | 組立停止 | 転倒/転倒 | なし | 投・雪 |
関 13 | アームスクリュー | -3 | +1 | 左腕or右腕 | 組立停止 | 転倒/転倒 | なし | 投・雪 |
関 13 | チキンウィングアームロック | -6 | +3 | 左腕or右腕 | 組転停止 | なし/なし | キーロック | |
関 13 | ボウアンドアロー | -5 | +1 | 胴体 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 14 | STF | -6 | +4 | 頭・右足 | 組転停止 | 転倒/なし | フェースロック | |
関 14 | カニ挟み | -2 | 0 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | なし | 投・R |
関 14 | カンパーナ | -5 | +1 | 胴体・左右腕 | 組転停止 | なし/なし | 体力14以上 | |
関 14 | スタンディングアキレス腱固め | -3 | +1 | 左足or右足 | 組立停止 | なし/転倒 | 膝十字固め | R |
関 14 | 裏アキレス腱固め | -3 | +1 | 左足or右足 | 組転停止 | 転倒/なし | 膝十字固め | |
関 14 | チキンウィングフェースロック | -6 | +3 | 頭・左腕or右腕 | 組転停止 | なし/なし | フェースロック | |
関 14 | チョークスリーパー | -8 | +5 | 頭 | 組 停止 | なし/なし | スリーパーホールド | ※・R |
関 14 | ヒールホールド | -6 | +2 | 左足or右足 | 組転停止 | 転倒/なし | 膝十字固め | |
関 14 | 脇固め | -3 | +1 | 左腕or右腕 | 組 停止 | なし/なし | 腕ひしぎ逆十字固め | R |
関 14 | ストラングルホールド | -5 | +2 | 頭 | 組転停止 | 転倒/なし | なし | |
関 14 | フロント・フェイスロック | -7 | +2 | 頭 | 組立停止 | なし/なし | ヘッドロック | R |
関 14 | コブラクラッチ | -5 | +2 | 頭 | 組停止 | なし/なし | スリーパーホールド | R |
関 14 | フロントネックロック | -6 | +3 | 頭 | 組立停止 | なし/なし | スリーパーホールド | R |
関 15 | 極楽固め | -4 | +2 | 頭・胴体 | 組転停止 | 転倒/なし | キャメルクラッチ | |
関 15 | デス・プリズン | -5 | +2 | 頭・左右足 | 組転停止 | 転倒/なし | プリズンホールド | |
関 15 | アキレス腱固め | -6 | +3 | 左足or右足 | 組転停止 | 転倒/なし | 膝十字固め | |
関 15 | 吊り天井固め | -4 | +1 | 胴体 | 組転停止 | 転倒/なし | 体力12以上 | |
関 15 | 裏STF | -7 | +4 | 頭・胴体・右足 | 組転停止 | 転倒/なし | STF | |
関 15 | ストラングルホールドα | -6 | +2 | 頭・左腕or右腕 | 組転停止 | なし/なし | ストラングルホールド | |
関 15 | ストラングルホールドβ | -6 | +2 | 頭・左腕or右腕 | 組転停止 | なし/なし | ストラングルホールド | |
関 15 | ストラングルホールドγ | -6 | +2 | 頭・左腕or右腕 | 組転停止 | なし/なし | ストラングルホールド | |
関 15 | クロスヒールホールド | -7 | +3 | 左右足 | 組転停止 | 転倒/なし | ヒールホールド | |
関 15 | 腕巻き込み式膝十字 | -6 | +2 | 左足or右足 | 組転停止 | 転倒/なし | 膝十字固め | |
関 15 | ナガタロック | -8 | +2 | 左右足 | 組転停止 | 転倒/なし | 膝十字固め、足四の字固め | |
関 15 | ナガタロックU | -6 | +2 | 頭・左腕or右腕 | 組転停止 | 転倒/なし | フェースロック | |
関 15 | グランドクロス2000 | -9 | +2 | 左右足 | 組転停止 | 転倒/なし | 足四の字固め | |
関 16 | ブルズアンヘリート | -3 | +1 | 胴体・左右足 | 組転停止 | なし/なし | 体力14以上 | |
関 16 | 鎌固め | -7 | +3 | 頭・左右足 | 組転停止 | 転倒/なし | R・インディアンデスロック | |
関 16 | 飛びつき腕十字 | -6 | +1 | 左腕or右腕 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 瞬発力、腕ひしぎ逆十字固め | R |
関 16 | スパイダーネスト | -7 | +3 | 頭・左右足 | 組転停止 | 転倒/なし | 吊り天井固め、キャメルクラッチ | |
関 16 | 胴絞めチキンウィングフェースロック | -7 | +3 | 頭・右腕・胴体 | 組転停止 | 転倒/なし | チキンウィングフェースロック、胴絞めスリーパー | |
関 16 | カベルナリア | -6 | +2 | 頭・胴体 | 組転停止 | 転倒/なし | キャメルクラッチ、吊り天井固め | |
関 16 | フィッシュストレッチスリーパー | -8 | +3 | 頭・胴体・右足 | 組転停止 | 転倒/なし | 胴絞めスリーパー | |
関 17 | 腹固め | -8 | +4 | 左右腕 | 組転停止 | 転倒/なし | チキンウィングアームロック | |
関 17 | ドラゴンパンサー | -6 | +2 | 頭・右腕・胴体 | 組転停止 | なし/なし | ドラゴンスリーパー | |
関 17 | ロイヤルストレッチ | -7 | +3 | 頭・右腕・右足 | 組転停止 | 転倒/なし | 胴絞めスリーパー | |
関 17 | 卍固め | -11 | +5 | 胴体・右腕 | 組立停止 | なし/なし | コブラツイスト | |
関 17 | ビクトル膝十字固め | -7 | +2 | 左足or右足 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 膝十字固め | R |
関 17 | パロスペシャル | -6 | +1 | 左右腕 | 組立停止 | なし/なし | 敏捷14以上、サーフボードストレッチ | |
関 17 | エトワールフェースロック | -12 | +2 | 頭・左右腕 | 組転停止 | 転倒/なし | チキンウィングフェースロック | |
関 17 | リバースバイパーホールド | -11 | +4 | 頭・胴体・右足 | 組転停止 | 転倒/なし | ボウアンドアロー | |
関 18 | 飛びつき裏十字固め | -9 | +3 | 左腕or右腕 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 瞬発力、裏十字固め | R |
関 18 | 飛びつきアキレス腱固め | -10 | +4 | 左足or右足 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 瞬発力、アキレス腱固め | R |
関 18 | 飛びつきクロスヒールホールド | -12 | +4 | 左足or右足 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 瞬発力、クロスヒールホールド | R |
関 18 | ビクトル腕十字 | -9 | +3 | 左腕or右腕 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 飛びつき腕十字 | R |
R:ロープへ振ってからのカウンター攻撃可能