妖鬼妃
川島唯
パーソナルデータ
本名 :川島唯
出身地 :三重県
身長体重:163 / 60
所属団体:ILPW
キャラクターの背景:
小さいころ覆面レスラーに憧れてプロレスラーを志す。
海外に出てからは米・英のマット界で、”The NINJA”という、ある意味あまりにもあまりなリングネームでペイントレスラーとして活躍。
それなりの実績をおさめて凱旋帰国・・・しようとしたものの、直前になって(実は飛行機に乗るのが怖いとゴネて)キャンセル。
その後も予定を変更して米マットを席巻したのであった。
ちなみに、「き○肉マン」に出てきた某悪魔超人は無関係である・・・はず。
海外ではラフファイトで鳴らし、国女でもそれでぶいぶい言わせるつもりだとか。
最近、キャラを変えようかどうか考え中。
能力値
体力(ST):13(30 CP)
敏捷(DX):16(80 CP)
知力(IQ):11(10 CP)
生命(HT):13(30 CP)
基本致傷力:1D+0
基本移動力:8.50 移動力:8
能動防御(よけ/受け):8 / 16
防護点(基本/通常/関節技):5 / 6 / 6
リング★ドリーム必須特徴
レスラータイプ:関節技スタイル (10 CP)
威厳レベル:6 (30 CP)
団体規模:巨大団体 (5 CP)
加減:(5 CP)
巨体レベル:0 (0 CP)
一般特徴
スタミナ: 3 LV (25 CP)
瞬発力: 1 LV (10 CP)
我慢強さ: (10 CP)
頑強: 1 LV (10 CP)
柔軟: 1 LV (5 CP)
美声: (10 CP)
カリスマ: 1 LV (5 CP)
容貌: 2 LV (15 CP)
喝采願望: (-15 CP)
直情: (-10 CP)
好色: (-15 CP)
癖
若手とスパーするのが好き (-1 CP)
試合前の練習は入念におこなう (-1 CP)
飛行機が怖い (-1 CP)
毎朝納豆を食べないと調子が出ない (-1 CP)
しょっちゅう水着を変える (-1 CP)
プロレス技能
プロレス/型: 18 LV (8.0 CP)
プロレス関節技: 20 LV (24.0 CP)
プロレス空中殺法: 17 LV (4.0 CP)
プロレス投げ技: 17 LV (4.0 CP)
プロレス打撃技: 17 LV (4.0 CP)
プロレス受身: 25 LV (64.0 CP)
邪道戦闘: 17 LV (4.0 CP)
レスリング: 16 LV (2.0 CP)
一般技能
軽業: 13 LV (0.5 CP)
ランニング: 10 LV (0.5 CP)
言語/英語: 10 LV (1.0 CP)
指導: 10 LV (1.0 CP)
忍び: 14 LV (0.5 CP)
調理: 10 LV (0.5 CP)
修得技
打撃技
技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
キック | 1.0/0 | 胴体or左足 | 17 | 1D+3 |
左足キック | 0.5/0 | 胴体or右足 | 16 | 1D+3 |
張り手 | 0.5/0 | 頭 | 16 | 1D+3 |
エルボー | 0.5/0 | 頭or胴体 | 16 | 1D+3 |
ストンピング | 0.5/0 | 全 | 16 | 1D+3 |
ヘッドバット | 0.5/0 | 頭 | 16 | 1D+3 |
ハイキック | 0.5/0 | 頭 | 14 | 1D+3 |
地獄突き | 0.5/0 | 頭 | 16 | 1D+4 |
モンゴリアンチョップ | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 1D+4 |
水面蹴り | 0.5/0 | 左足or右足 | 12 | 1D+5 |
ジャンピングハイキック | 0.5/0 | 頭 | 11 | 1D+6 |
投げ技
技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
アームホイップ | 0.5/0 | 胴体 | 17 | 1D+3 |
ボディスラム | 0.5/0 | 胴体 | 17 | 1D+3 |
水車落とし | 0.5/0 | 胴体 | 13 | 1D+4 |
ネックブリーカー | 0.5/0 | 頭 | 14 | 1D+4 |
アトミックドロップ | 0.5/0 | 胴体 | 14 | 1D+4 |
ノド輪落とし | 0.5/0 | 頭 | 11 | 1D+6 |
パイルドライバー | 0.5/0 | 頭 | 13 | 1D+5 |
バックドロップ | 0.5/0 | 頭 | 11 | 1D+6 |
ニークラッシャー | 0.5/0 | 左足or右足 | 13 | 1D+5 |
チンクラッシャー | 0.5/0 | 頭 | 14 | 1D+5 |
ケブラドーラ・コンヒーロ | 0.5/0 | 胴体 | 9 | 1D+7 |
ローリングクレイドル | 0.5/0 | 胴体 | 7 | 1D+7 |
パワーボム | 0.5/4 | 頭 | 5 | 1D+10 |
ダブルアームケブラドーラ・コンヒーロ | 0.5/0 | 胴体 | 7 | 1D+8 |
関節技
技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
逆片エビ固め | 0.5/0 | 胴体or左足or右足 | 20 | 1D+4 |
レッグブリーカー | 0.5/0 | 左足or右足 | 19 | 1D+5 |
股裂き | 0.5/0 | 左右足 | 19 | 1D+4 |
シュミット流バックブリーカー | 0.5/0 | 胴体 | 20 | 1D+5 |
インディアンデスロック | 0.5/0 | 左右足 | 20 | 1D+5 |
首四の字固め | 0.5/0 | 頭 | 20 | 1D+5 |
膝十字固め | 0.5/0 | 左足or右足 | 19 | 1D+5 |
腕ひしぎ逆十字固め | 0.5/0 | 左腕or右腕 | 20 | 1D+4 |
プリズンホールド | 0.5/0 | 左右足 | 18 | 1D+5 |
R・インディアンデスロック | 0.5/0 | 左右足 | 19 | 1D+5 |
腕巻き込み式膝十字 | 0.5/0 | 左足or右足 | 15 | 1D+6 |
鎌固め | 0.5/0 | 頭・左右足 | 14 | 1D+7 |
ビクトル膝十字固め | 0.5/0 | 左足or右足 | 14 | 1D+6 |
空中殺法
技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
エルボードロップ | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 1D+5 |
ドロップキック | 0.5/0 | 胴体 | 16 | 1D+4 |
高空ドロップキック | 0.5/0 | 頭 | 15 | 1D+4 |
ギロチンドロップ | 0.5/0 | 頭 | 16 | 1D+4 |
ダイビングボディプレス | 0.5/0 | 胴体 | 17 | 1D+3 |
低空ドロップキック | 0.5/0 | 左足or右足 | 15 | 1D+4 |
トペ・スイシーダ | 0.5/0 | 胴体 | 13 | 1D+6 |
フライングボディアタック | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 1D+4 |
フライングクロスチョップ | 0.5/8 | 胴体 | 13 | 1D+7 |
セントーン | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 1D+4 |
トペ・コンヒーロ | 0.5/0 | 胴体 | 11 | 1D+6 |
ラ・ケプラーダ | 0.5/0 | 胴体 | 11 | 1D+5 |
邪道技
技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
凶器攻撃 | 0.5/0 | 頭or胴体 | 17 | 1D+5 |
顔面かきむしり | 0.5/0 | 頭 | 17 | 1D+3 |
鉄柵攻撃 | 0.5/0 | 胴体 | 17 | 1D+3 |
鉄柱攻撃 | 0.5/0 | 頭 | 14 | 1D+5 |
サミング | 0.5/0 | 頭 | 15 | 1D+4 |
毒霧 | 0.5/0 | 頭 | 14 | 特殊 |
プロレス/型
技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
かつぎあげ | 0.5/0 | なし | 9 | なし |
ラ・マヒストラル | 0.5/0 | なし | 13 | 1D+2 |
ニンジャ・クラッチα | 0.5/0 | なし | 11 | 1D+3 |
ニンジャ・クラッチα:変形ストレッチホールド
総計CP
第20回興行終了時
総計CP:405.0