●プロレス投げ技
レベル | 名称 | 命中 | 威力 | 命中箇所 | 前提姿勢 | 技後姿勢 | 前提条件 | 備考 |
投 9 | アームホイップ | -1 | 0 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | なし | 雪・R |
投 9 | フライングメイヤー | -1 | 0 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | なし | 雪 |
投 9 | ボディスラム | -1 | 0 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | なし | 雪 |
投 9 | ショルダーホイップ | -1 | 0 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | なし | 雪 |
投 10 | 河津掛け | -1 | 0 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | なし | 雪 |
投 10 | 水車落とし | -5 | +1 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | なし | 雪・R |
投 10 | 巴投げ | -2 | +1 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | なし | R |
投 11 | 大外刈り | -3 | +1 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | 河津掛け | 雪 |
投 11 | 腰投げ | -3 | +1 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | フライングメイヤー | 雪・R |
投 11 | ショルダースルー | -1 | +1 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | なし | 雪・R |
投 11 | ネックブリーカー | -4 | +1 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | なし | 雪・R |
投 11 | ブロックバスター | -3 | +1 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ボディスラム | ○・雪・R |
投 11 | リフトアップスラム | -3 | +1 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力14以上、ボディスラム | 雪 |
投 11 | モンキーフリップ | -5 | +1 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | なし | R |
投 11 | アトミックドロップ | -4 | +1 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力12以上 | 雪 |
投 12 | DDT | -5 | +2 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | アームホイップ | 雪・R |
投 12 | エアプレーンスピン | -4 | +2 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力12以上、ボディスラム | |
投 12 | ノド輪落とし | -7 | +3 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | ネックブリーカー | 雪 |
投 12 | フロントネックチャンスリードップ | -4 | +2 | 頭or胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | アームホイップ | 雪 |
投 12 | パイルドライバー | -5 | +2 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ボディスラム | 雪 |
投 12 | バックドロップ | -7 | +3 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 柔道or水車落とし | ○・雪 |
投 12 | ショルダーバスター | -5 | +2 | 左腕or右腕 | 組立停止 | なし/転倒 | ボディスラム | 雪 |
投 12 | ニークラッシャー | -5 | +2 | 左足or右足 | 組立停止 | なし/転倒 | アトミックドロップ | 雪 |
投 12 | ペンデュラム式バックブリーカー | -5 | +2 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | シュミット流バックブリーカー | 雪 |
投 12 | ワンハンドバックブリーカー | -5 | +2 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | シュミット流バックブリーカー | 雪 |
投 12 | ジャンボスープレックス | -6 | +3 | 頭(顔) | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力12以上、水車落とし | 雪 |
投 12 | パワースラム | -6 | +2 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力12以上、ボディスラム | ○・雪・R |
投 12 | フェースバスター | -6 | +2 | 頭(顔) | 組立停止 | 転倒/転倒 | パイルドライバー | |
投 12 | ブルドッキングヘッドロック | -2 | 0 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ヘッドロック | 雪 |
投 12 | ブレンバスター | -6 | +3 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 水車落とし | 雪 |
投 12 | R・DDT | -6 | +3 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | DDT | 雪 |
投 12 | スパインバスター | -7 | +2 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ボディスラム | 雪・R |
投 12 | オクラホマスタンピート | -7 | +3 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力12以上、ボディスラム | |
投 12 | フォーリンエンジェル | -5 | +2 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | ショルダースルー | R |
投 13 | ツームストン・パイルドライバー | -7 | +3 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ボディスラム | 雪 |
投 13 | チンクラッシャー | -4 | +2 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ヘッドバット | 雪 |
投 13 | スパインボム | -8 | +3 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | スパインバスター | 雪 |
投 13 | ジャーマンスープレックス (ベリィ・トゥ・バック) |
-9 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | ○・雪 |
投 13 | ダブルアームスープレックス | -6 | +3 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | 雪 |
投 13 | フロントスープレックス | -4 | +2 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フライングメイヤー | 雪・R |
投 13 | サイドスープレックス | -6 | +3 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | 雪・R |
投 13 | アトミックホイップ | -6 | +2 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | アトミックドロップ | 雪 |
投 13 | 裏投げ | -8 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | 雪・R |
投 13 | アイアンバスター | -6 | +1 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力16以上、アイアンクロー | ○・雪 |
投 13 | 魔神風車固め | -8 | +3 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | ○・雪 |
投 13 | ファイヤーマンズキャリー | -4 | +2 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力12以上、ボディスラム | |
投 13 | カミカゼ (カナディアンロッキーバスター) |
-4 | +2 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力12以上、ボディスラム | 雪 |
投 13 | ライディーンバスター | -5 | +2 | 頭or胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 水車落とし | 雪 |
投 13 | エースクラッシャー | -6 | +3 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ネックブリーカー | 雪 |
投 13 | 肩車式バックドロップ | -8 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力12以上、水車落とし | 雪 |
投 13 | かんぬきスープレックス | -9 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | 雪 |
投 14 | アステカ式ジャーマンスープレックス | -10 | +5 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | 雪 |
投 14 | ハーフハッチ | -8 | +3 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | 雪 |
投 14 | スロイダー | -8 | +3 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | 雪・R |
投 14 | ダブルリストアームサルト | -9 | +4 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | ○・雪 |
投 14 | 垂直落下式ブレンバスター | -12 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力12以上、ブレンバスター | 雪 |
投 14 | サイドバスター | -8 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | サイドスープレックス | ○・雪 |
投 14 | オーロラスペシャル | -7 | +3 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 水車落とし | 雪 |
投 14 | ケブラドーラ・コンヒーロ | -9 | +4 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | シュミット流バックブリーカー | R |
投 14 | ジャイアントスイング | -7 | +1 | 胴体 | 組転停止 | 転倒/転倒 | 体力14以上、ボディスラム | 特 |
投 14 | ノーザンライトスープレックス | -6 | +2 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | ○・雪 |
投 14 | フィッシャーマンズスープレックス | -8 | +3 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | ○・雪 |
投 14 | 一本背負い | -4 | +2 | 胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | フライングメイヤー | 雪・R |
投 14 | アームロックスラム | -7 | +2 | 胴体・左腕or右腕 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ボディスラム、キーロック | 雪 |
投 14 | ギロチン式エースクラッシャー | -8 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | エースクラッシャー | 雪 |
投 14 | ジャンピングDDT | -9 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | DDT | 雪・R |
投 14 | ストレッチバスター | -9 | +3 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | コブラツイスト | 雪 |
投 14 | ブレンバスタースラム | -7 | +3 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ブレンバスター | 雪 |
投 15 | 高角度裏投げ | -12 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 裏投げ | 雪 |
投 15 | ハーフネルソンスープレックス | -13 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | ○・雪 |
投 15 | サザンスープレックス | -11 | +5 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | ○・雪 |
投 15 | ジャーマンドライバー | -13 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | パイルドライバー | 雪 |
投 15 | スカイカナールスープレックス | -13 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | ○・雪 |
投 15 | クロスアーム式ジャーマンスープレックス | -13 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | ○・雪 |
投 15 | クロスアーム式パワーボム | -15 | +7 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | ジャーマンスープレックス | ○・雪 |
投 15 | 極めノーザンライトスープレックス | -9 | +4 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ノーザンライトスープレックス | ○・雪 |
投 15 | ライガースープレックス | -9 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | バックドロップ | ○・雪 |
投 15 | エアレイドクラッシュ | -9 | +4 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ブロックバスター | 雪 |
投 15 | ブリザードスープレックス | -11 | +5 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フィッシャーマンズスープレックス | ○・雪 |
投 15 | サブマリナースープレックス | -11 | +5 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フィッシャーマンズスープレックス | ○・雪 |
投 15 | ライジングスタースープレックス | -11 | +5 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フィッシャーマンズスープレックス | ○・雪 |
投 15 | ピコバスターホールド | -11 | +5 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 裏投げ | ○・雪 |
投 15 | STO | -12 | +6 | 頭or胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 大外刈り | 雪 |
投 15 | Xトルネード | -12 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 垂直落下式ブレンバスター | 雪 |
投 15 | ノーザンライトハレーTS | -12 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 肩車式バックドロップ | ○・雪 |
投 15 | マヤ式スープレックス | - 10 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | ○・雪 |
投 15 | 閂スープレックス | -10 | +5 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | 雪 |
投 15 | 垂直落下式DDT | -12 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力12以上、DDT | 雪 |
投 15 | クロスアームオーロラスペシャル | -9 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | オーロラスペシャル | ○・雪 |
投 15 | みちのくドライバー | -13 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ツームストン・パイルドライバー | 雪 |
投 15 | リバースダブルリストアームサルト | -13 | +6 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ダブルリストアームサルト | 雪 |
投 15 | グローバルボム | -14 | +7 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力14以上、パワーボム | ○・雪 |
投 15 | エクスプロイダー | -12 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 裏投げ | 雪 |
投 15 | R・ブレンバスター | -8 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ブレンバスター | 雪 |
投 15 | カリビアンスプラッシュ | -13 | +6 | 胴体 | 組ポスト | 転倒/転倒 | バックドロップ | |
投 15 | サンダーファイアーパワーボム | -14 | +7 | 頭or胴体 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力14以上、パワーボム | ○・雪 |
投 15 | スクラップバスター | -12 | +4 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ボディスラム | 雪 |
投 15 | タイガースープレックス | -12 | +5 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | ○・雪 |
投 15 | タイガースープレックス'85 | -13 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | タイガースープレックス | ○・雪 |
投 15 | タイガードライバー | -13 | +7 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | パイルドライバー | ○・雪 |
投 15 | タイガードライバー'91 | -15 | +8 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | タイガードライバー | ○・雪 |
投 15 | デスバレーボム | -14 | +7 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | エアプレーンスピン | 雪 |
投 15 | デンジャラスクィーンボム | -13 | +6 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | パイルドライバー | ○・雪 |
投 15 | ビューティクィーンボム | -13 | +6 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | パイルドライバー | ○・雪 |
投 15 | ドラゴンスープレックス | -10 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | ○・雪 |
投 15 | ノーザンライトボム | -15 | +8 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ボディスラム | 雪 |
投 15 | パワーボム | -13 | +6 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | パイルドライバー | ○・雪 |
投 15 | ローリングクレイドル | -11 | +4 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 敏捷14以上、アームホイップ | ○ |
投 15 | 巨乳ドライバー | -12 | +5 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フェースバスター | 雪 |
投 15 | キャプチュード | -11 | +5 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フロントスープレックス | 雪 |
投 15 | フィッシャーマンズバスター | -9 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フィッシャーマンズスープレックス | 雪 |
投 15 | 投げっぱなしジャーマン | -12 | +5 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | 雪 |
投 15 | ターボドロップT | -12 | +6 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | エアプレーンスピン | |
投 15 | アジャドライバー | -9 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | パイルドライバー | 雪 |
投 15 | ブルズポセイドン | -9 | +4 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力14以上、水車落とし | 雪 |
投 15 | フルネルソンスープレックス | -11 | +5 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | ○・雪 |
投 16 | フロントフルネルソンスープレックス | -13 | +6 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フルネルソンスープレックス | ○・雪 |
投 16 | スクリュードライバー | -15 | +8 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | キャノンボールバスター | ○・雪 |
投 16 | リバースゴリースペシャルボム | -15 | +8 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | アルゼンチンバックブリーカー | ○・雪 |
投 16 | サザンスープレックス2 | -13 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | サザンスープレックス | ○・雪 |
投 16 | ダブルアームケブラドーラ・コンヒーロ | -11 | +5 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ケブラドーラ・コンヒーロ | |
投 16 | コンバットバズーカ | -15 | +8 | 頭or胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | サンダーファイアーパワーボム | ○・雪 |
投 16 | ファルコンアロー | -14 | +7 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ブレンバスター | ○・雪 |
投 16 | LSD | -12 | +5 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | フィッシャーマンズバスター | ○・雪 |
投 16 | JOボム | -15 | +8 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力14以上、フロントフルネルソンスープレックス、パイルドライバー | ○・雪 |
投 16 | スーパーフリーク | -15 | +8 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | パワーボム | ○ |
投 16 | サンダーライガーボム | -15 | +8 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力14以上、ライガーボム | ○ |
投 16 | ストレッチボム | -11 | +4 | 頭or胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ストレッチバスター | ○ |
投 16 | メキシカンエースクラッシャー | -14 | +8 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ボディスラム、エースクラッシャー | |
投 16 | ターボドロップU | -14 | +7 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ターボドロップT | |
投 16 | みちのくドライバー2 (エクスカリバー) |
-14 | +7 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | パイルドライバー | ○・雪 |
投 16 | コブラクラッチスープレックス | -13 | +7 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | 雪 |
投 16 | JOスープレックス | -14 | +7 | 胴体 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | ○・雪 |
投 16 | スプラッシュマウンテン | -16 | +9 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力14以上、パワーボム | ○・雪 |
投 16 | テキーラサンライズ | -14 | +7 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ジャーマンスープレックス | ○・雪 |
投 16 | ライガーボム (パワードライバー) |
-14 | +7 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | パワーボム | ○・雪 |
投 16 | ランニングスリー | -14 | +8 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力14以上、パワーボム | ○ |
投 16 | キャノンボールバスター | -14 | +7 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 裏投げ、バックドロップ | 雪 |
投 16 | 逆一本背負い | -6 | +2 | 胴体・左腕or右腕 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 一本背負い | 雪・R |
投 16 | ドクターボム | -13 | +7 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | サイドスープレックス | ○・雪 |
投 16 | ビクトリアドライバー | -13 | +6 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力14以上、アルゼンチンバックブリーカー | 雪 |
投 16 | ナイアガラドライバー | -14 | +7 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力14以上、パワーボム | ○・雪 |
投 16 | ピラミッドドライバー | -14 | +7 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | パワーボム | ○・雪 |
投 16 | エメラルド・フロウジョン | -15 | +7 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | ボディスラム、サイドスープレックス | 雪 |
投 17 | ナイアガラドライバーW | -16 | +9 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | ナイアガラドライバー | ○・雪 |
投 17 | ピラミッドドライバーEX | -16 | +9 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力14以上、ピラミッドドライバー | ○・雪 |
投 17 | JOサイクロンスープレックス | -15 | +8 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | JOスープレックス | ○・雪 |
投 17 | S.S.D | -16 | +9 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力14以上、垂直落下式ブレンバスター | ○・雪 |
投 17 | タワーハッカーボム | -16 | +9 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力14以上、ライガーボム、アルゼンチンバックブリーカー | ○・雪 |
投 18 | ダブルアームスプラッシュマウンテン | -18 | +11 | 頭 | 組立停止 | なし/転倒 | 体力14以上、スプラッシュマウンテン | ○・雪 |
投 18 | スイングスリーパー | -8 | +2 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力14以上、スリーパーホールド、ジャイアントスイング | |
投 18 | ランニングパイレーツ | -15 | +8 | 頭 | 組立停止 | 転倒/転倒 | 体力14以上、ランニングスリー | ○ |
R:ロープへ振ってからのカウンター攻撃可能