嵐の予感
サイクロン渡辺
パーソナルデータ
本名 :渡辺実果
出身地 :和歌山県有田市
生年月日:1978年8月1日(24歳)
身長体重:173 / 76
所属団体:国際女子プロレス
キャラクターの背景:
みかん農家出身で腕っぷしの強さが結構自慢の自称“正規軍切込み隊長”
名前にコンプレックスを持ち、自分のことを「フルーツ」と呼ばれると激怒する。
能力値
体力(ST):15(60 CP)
敏捷(DX):15(60 CP)
知力(IQ):8(-15 CP)
生命(HT):14(45 CP)
基本致傷力:1D+1
基本移動力:8.75 移動力:8
能動防御(よけ/受け):8 / 13
防護点(基本/通常/関節技):3 / 5 / 3
リング★ドリーム必須特徴
レスラータイプ:打撃技スタイル (10 CP)
威厳レベル:5 (25 CP)
団体規模:巨大団体 (5 CP)
加減:(5 CP)
巨体レベル:0 (0 CP)
一般特徴
かんしゃく: (-10 CP)
直情: (-10 CP)
勝ち気: (-10 CP)
バカ力: (-5 CP)
尊敬: (-5 CP)
スタミナ: 2 LV (15 CP)
我慢強さ: (10 CP)
頑強: 2 LV (25 CP)
尊敬:ストライカー梨田
癖
いびきがうるさい (-1 CP)
ラブロマンスに憧れ (-1 CP)
りんごは嫌い (-1 CP)
ゴミはきちんと分別する (-1 CP)
感動的な話を聞くとすぐ涙を流す (-1 CP)
プロレス技能
プロレス/型: 19 LV (24.0 CP)
プロレス関節技: 15 LV (2.0 CP)
プロレス投げ技: 17 LV (8.0 CP)
プロレス打撃技: 20 LV (32.0 CP)
プロレス受身: 19 LV (24.0 CP)
邪道戦闘: 16 LV (4.0 CP)
格闘: 15 LV (1.0 CP)
空手: 16 LV (8.0 CP)
レスリング: 16 LV (4.0 CP)
一般技能
ランニング: 12 LV (1.0 CP)
調理: 7 LV (0.5 CP)
登攀: 13 LV (0.5 CP)
運転: 13 LV (0.5 CP)
農業: 8 LV (2.0 CP)
修得技
打撃技
技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
キック | 0.5/0 | 胴体or左足 | 19 | 1D+5 |
張り手 | 0.5/0 | 頭 | 19 | 1D+5 |
ショルダーアタック | 0.5/0 | 胴体 | 20 | 1D+5 |
ボディアタック | 0.5/0 | 胴体 | 19 | 1D+6 |
エルボー | 0.5/8 | 頭or胴体 | 19 | 1D+7 |
ストンピング | 0.5/0 | 全 | 19 | 1D+5 |
パンチ | 0.5/0 | 頭or胴体 | 19 | 1D+5 |
ヘッドバット | 0.5/0 | 頭 | 19 | 1D+5 |
チョップ | 0.5/0 | 頭or胴体 | 19 | 1D+5 |
ラリアット | 0.5/0 | 頭 | 19 | 1D+6 |
ヒザ蹴り | 0.5/0 | 胴体 | 18 | 1D+6 |
エルボードロップ | 0.5/0 | 胴体 | 18 | 1D+7 |
ハイキック | 0.5/0 | 頭 | 17 | 1D+5 |
延髄斬り | 0.5/0 | 頭 | 16 | 1D+7 |
ハンマーブロー | 0.5/0 | 頭or胴体 | 18 | 1D+6 |
ヤクザキック | 0.5/4 | 胴体 | 18 | 1D+7 |
エルボースマッシュ | 0.5/16 | 頭 | 16 | 1D+10 |
投げ技
技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
アームホイップ | 0.5/0 | 胴体 | 17 | 1D+4 |
ボディスラム | 0.5/0 | 胴体 | 17 | 1D+4 |
ブロックバスター | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 1D+5 |
リフトアップスラム | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 1D+5 |
パイルドライバー | 0.5/0 | 頭 | 13 | 1D+6 |
パワーボム | 0.5/0 | 頭 | 5 | 1D+10 |
サンダーファイアーパワーボム | 0.5/0 | 頭・胴体 | 4 | 1D+11 |
関節技
技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
ベアハッグ | 0.5/0 | 胴体 | 14 | 1D+4 |
ヘッドロック | 0.5/0 | 頭 | 15 | 1D+4 |
キャメルクラッチ | 0.5/0 | 頭・胴体 | 15 | 1D+4 |
逆エビ固め | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 1D+4 |
アームブリーカー | 0.5/0 | 左腕or右腕 | 14 | 1D+5 |
レッグブリーカー | 0.5/0 | 左足or右足 | 14 | 1D+5 |
アルゼンチンバックブリーカー | 0.5/0 | 胴体 | 15 | 1D+5 |
邪道技
技名 | CP(LV/威) | 箇所 | レベル | 威力 |
顔面踏みつけ | 0.5/0 | 頭 | 13 | 1D+6 |
鉄柵攻撃 | 0.5/0 | 胴体 | 16 | 1D+4 |
鉄柱攻撃 | 0.5/0 | 頭 | 13 | 1D+6 |
ネックハンキングツリー | 0.5/0 | 頭 | 12 | 1D+5 |
総計CP (第20回興行終了時)
総計CP: 357.0 未使用CP: 7.0