SOTEC WH3313K/Vista_Basic
2007/08
Type K spec
| 項目 | スペック | 項目 | スペック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サ イ ズ | 画面 | 大きさ | 15.4インチ | ||
| HDD | 容量 | 80GB→100GB | ワイド画面 | 有 | |
| 回転数 | 5400rpm | 解像度 | 1280x800 | ||
| CPU | 種類 | Celeron M 430 |
グラフィック | チップ | VIA VN896 |
| 周波数 | 1.73GHz | メモリ | 64MB | ||
| メモリ | タイプ | DDR2 PC2-5300 | ネットワーク | 有線 | 100BASE |
| 容量 | 512MB→2GB(256MBはVideoへ) | 無線 | IEEE802.11a (54Mbps) IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) |
||
| ポインティングデバイス | パッド | ドライブ | タイプ | 内蔵 | |
| 規格 | DVD±R/RW/RAM/RDL | ||||
| その他の機能 | 1スロット (ExpressCard/34,ExpressCard/54 対応) | マイクロソフトOFFICE | |||
| O S | Windows Vista Home Basic | バッテリー持続時間 | 1.5時間 | ||
| 重 量 | 2.6kg | 幅x高さx奥行 | 358x36x263 | ||
初Vista 体験中・・・・・
遅い・重い→ダメだw 何か改善対応してくれないかね>MS 次 OSも同様との噂